Profil Dosen
Andi Dwi Riyanto M.Kom.
Lektor
Informasi Profil
NIDN / NIK
0620018601
Jabatan Fungsional
Lektor
Homepage
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
e-Business, e-Commerce, Technopreneur
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadwal mengajar belum tersedia. | ||||||
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | PSBDW029 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 2 | 2025/2026 | Genap | PSBDW054 | Digital Marketing | 3 |
| 3 | 2025/2026 | Genap | PSSIP057 | Digital Marketing | 3 |
| 4 | 2025/2026 | Genap | PSSIW011 | Desain dan Manajemen Bisnis | 3 |
| 5 | 2025/2026 | Ganjil | PSBDW029 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 6 | 2025/2026 | Ganjil | PSSIP054 | E-Business Technology | 3 |
| 7 | 2025/2026 | Ganjil | PSSIW034 | Arsitektur Enterprise | 3 |
| 8 | 2025/2026 | Ganjil | USIFW013 | Technopreneurship | 2 |
| 9 | 2024/2025 | Genap | PSSIP049 | Digital Marketing | 3 |
| 10 | 2024/2025 | Genap | PSSIW011 | Desain dan Manajemen Bisnis | 3 |
| 11 | 2024/2025 | Ganjil | PSBDW029 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 12 | 2024/2025 | Ganjil | PSSIP041 | E-Business Technology | 3 |
| 13 | 2024/2025 | Ganjil | PSSIP054 | E-Business Technology | 3 |
| 14 | 2024/2025 | Ganjil | USSIW046 | Technopreneurship | 2 |
| 15 | 2023/2024 | Genap | PSSIP049 | Digital Marketing | 3 |
| 16 | 2023/2024 | Genap | PSSIW011 | Desain dan Manajemen Bisnis | 3 |
| 17 | 2023/2024 | Ganjil | PSBDW030 | E-Business | 3 |
| 18 | 2023/2024 | Ganjil | PSSIP040 | E-Business Concept and Design | 3 |
| 19 | 2023/2024 | Ganjil | PSTIW026 | Komunikasi Bisnis dan Teknis | 3 |
| 20 | 2022/2023 | Genap | PSSIP049 | Digital Marketing | 3 |
| 21 | 2022/2023 | Genap | PSSIP050 | E-Business Application Development | 3 |
| 22 | 2022/2023 | Ganjil | PSBDW030 | E-Business | 3 |
| 23 | 2022/2023 | Ganjil | PSSIP040 | E-Business Concept and Design | 3 |
| 24 | 2022/2023 | Ganjil | USIFW002 | Technopreneurship | 2 |
| 25 | 2021/2022 | Genap | PSSIP050 | E-Business Application Development | 3 |
| 26 | 2021/2022 | Genap | USTIW004 | Technopreneurship | 2 |
| 27 | 2021/2022 | Ganjil | PSSIP040 | E-Business Concept and Design | 3 |
| 28 | 2021/2022 | Ganjil | USIFW002 | Technopreneurship | 2 |
| 29 | 2020/2021 | Genap | SI247 | E-Business Application Development | 3 |
| 30 | 2020/2021 | Ganjil | IF140 | Technopreneur | 2 |
| 31 | 2020/2021 | Ganjil | USIFW002 | Technopreneurship | 2 |
| 32 | 2019/2020 | Genap | SI247 | E-Business Application Development | 3 |
| 33 | 2019/2020 | Ganjil | SI243 | E-Business Technology | 3 |
| 34 | 2018/2019 | Genap | SI247 | E-Business Application Development | 3 |
| 35 | 2018/2019 | Ganjil | IF140 | Technopreneur | 2 |
| 36 | 2017/2018 | Genap | SI247 | E-Business Application Development | 3 |
| 37 | 2017/2018 | Ganjil | SI147 | Technopreneur | 3 |
| 38 | 2016/2017 | Genap | SI141 | E-Business | 4 |
| 39 | 2016/2017 | Ganjil | SI117 | IT Ethic, Regulation & Cyber Law | 3 |
| 40 | 2016/2017 | Ganjil | SI147 | Technopreneur | 3 |
| 41 | 2016/2017 | Ganjil | TI044 | Technopreneur | 2 |
| 42 | 2015/2016 | Genap | SI141 | E-Business | 4 |
| 43 | 2015/2016 | Genap | SI142 | Enterprise Resource Management | 4 |
| 44 | 2015/2016 | Ganjil | SI147 | Technopreneur | 3 |
| 45 | 2015/2016 | Ganjil | TI021 | Keamanan Jaringan | 2 |
| 46 | 2015/2016 | Ganjil | TI044 | Technopreneur | 2 |
| 47 | 2014/2015 | Genap | SI141 | E-Business | 4 |
| 48 | 2014/2015 | Genap | SI142 | Enterprise Resource Management | 4 |
| 49 | 2014/2015 | Ganjil | SI130 | Strategy and Policy of Information Sistem | 3 |
| 50 | 2014/2015 | Ganjil | TI021 | Keamanan Jaringan | 2 |
| 51 | 2013/2014 | Genap | ST047 | Keamanan Jaringan | 4 |
| 52 | 2010/2011 | Ganjil | ST028 | Jaringan Komputer I | 2 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Penerapan Algoritma C4.5 Pada Aplikasi Bimbingan Karier Di SMKTelkom Purwokerto | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2018 |
| 2 | EVALUASI WEBSITE UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO MENGGUNAAN WEBQUAL | Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga | 1 Tahun | 2021 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Data pengabdian belum tersedia. | ||||