Profil Dosen
Dr. Andik Wijanarko M.T.
Asisten Ahli
Informasi Profil
NIDN / NIK
0620058004
Jabatan Fungsional
Asisten Ahli
Email
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
Natural Language Processing, Machine Translation
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSTIW012 | Matematika Diskrit | TI24A MATDIS | RABU | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - R.3.9 |
| 2 | FSTIW012 | Matematika Diskrit | TI24A MATDIS | RABU | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.3.9 |
| 3 | PSIFW084 | Teori Graf dan Otomata | IF23B TGO | RABU | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.3.7 |
| 4 | PSIFW084 | Teori Graf dan Otomata | IF23B TGO | RABU | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.3.7 |
| 5 | FSTIW012 | Matematika Diskrit | TI24B MATDIS | JUMAT | 07.00 - 08.40 | GEDUNG 1 - R.3.1 |
| 6 | FSTIW012 | Matematika Diskrit | TI24B MATDIS | JUMAT | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - R.3.1 |
| 7 | PSIFW084 | Teori Graf dan Otomata | IF23A TGO | JUMAT | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.3.3 |
| 8 | PSIFW084 | Teori Graf dan Otomata | IF23A TGO | JUMAT | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.3.3 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | FSTIW012 | Matematika Diskrit | 3 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW084 | Teori Graf dan Otomata | 3 |
| 3 | 2025/2026 | Genap | FSIFW012 | Aljabar Linier dan Matrik | 2 |
| 4 | 2025/2026 | Genap | FSIFW013 | Matematika Diskret | 3 |
| 5 | 2025/2026 | Ganjil | FSSIW042 | Matematika Diskrit | 3 |
| 6 | 2025/2026 | Ganjil | FSTIW012 | Matematika Diskrit | 3 |
| 7 | 2024/2025 | Genap | FSIFW013 | Matematika Diskret | 3 |
| 8 | 2024/2025 | Genap | PSIFW070 | Pemrograman Mobile | 3 |
| 9 | 2024/2025 | Genap | PSSIW069 | Pemrograman Mobile | 3 |
| 10 | 2024/2025 | Ganjil | FSIFW007 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 11 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW016 | Pemrosesan Bahasa Alami | 3 |
| 12 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW025 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 13 | 2023/2024 | Genap | FSIFW023 | Matematika Diskret | 3 |
| 14 | 2023/2024 | Ganjil | PSIFW028 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 15 | 2023/2024 | Ganjil | PSIFW052 | Kalkulus | 3 |
| 16 | 2022/2023 | Genap | FSIFW003 | Matematika Diskret | 3 |
| 17 | 2019/2020 | Genap | FSIFW001 | Pengantar Ilmu komputer | 3 |
| 18 | 2019/2020 | Ganjil | IF130 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 19 | 2019/2020 | Ganjil | PSIFW028 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 20 | 2018/2019 | Genap | IF109 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
| 21 | 2018/2019 | Genap | SI209 | Pemrograman Basis Data | 4 |
| 22 | 2018/2019 | Ganjil | IF108 | Sistem Basis Data | 4 |
| 23 | 2018/2019 | Ganjil | IF118 | Pemrograman .Net | 3 |
| 24 | 2017/2018 | Genap | IF109 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
| 25 | 2017/2018 | Genap | IF138 | Pengenalan Sistem Informasi | 2 |
| 26 | 2017/2018 | Ganjil | IF118 | Pemrograman .Net | 3 |
| 27 | 2017/2018 | Ganjil | TI033 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 28 | 2016/2017 | Genap | TI009 | Pemrograman Berorientasi Objek | 4 |
| 29 | 2016/2017 | Ganjil | TI008 | Sistem Basisdata | 4 |
| 30 | 2016/2017 | Ganjil | TI019 | Pemrograman.Net | 3 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Data penelitian belum tersedia. | ||||
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Data pengabdian belum tersedia. | ||||