Profil Dosen
Aulia Hamdi M.Kom.
Lektor
Informasi Profil
NIDN / NIK
0628128702
Jabatan Fungsional
Lektor
Email
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
Data Visualization, UI UX, Visual Design
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIFW082 | Inovasi Digital | IF23A ID | SENIN | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.3.9 |
| 2 | PSIFW082 | Inovasi Digital | IF23A ID | SENIN | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.3.9 |
| 3 | PSIFW082 | Inovasi Digital | IF24K (KIPK) ID | SELASA | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.3.8 |
| 4 | PSIFW082 | Inovasi Digital | IF24K (KIPK) ID | SELASA | 16.15 - 17.55 | GEDUNG 1 - R.3.8 |
| 5 | PSIFW082 | Inovasi Digital | IF23C ID | RABU | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.3.9 |
| 6 | PSIFW082 | Inovasi Digital | IF23C ID | RABU | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.3.9 |
| 7 | PSIFW082 | Inovasi Digital | IF23S (SORE) ID | RABU | 18.00 - 18.55 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 8 | PSIFW082 | Inovasi Digital | IF23S (SORE) ID | RABU | 19.00 - 20.40 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 9 | PSIFW082 | Inovasi Digital | IF23B ID | JUMAT | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.3.2 |
| 10 | PSIFW082 | Inovasi Digital | IF23B ID | JUMAT | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.3.2 |
| 11 | PSIFW082 | Inovasi Digital | IF25P (PNS) ID | SABTU | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.4.4 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW082 | Inovasi Digital | 3 |
| 2 | 2025/2026 | Genap | PSIFW081 | User Experience | 3 |
| 3 | 2025/2026 | Ganjil | PSIFP011 | Animasi 2D | 3 |
| 4 | 2025/2026 | Ganjil | PSIFW026 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| 5 | 2025/2026 | Ganjil | PSSIW066 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 6 | 2024/2025 | Genap | PSIFW061 | Pemodelan 2 Dimensi | 3 |
| 7 | 2024/2025 | Genap | PSIFW069 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 8 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFP011 | Animasi 2D | 3 |
| 9 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFP032 | Animasi 2D | 4 |
| 10 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW026 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| 11 | 2024/2025 | Ganjil | USIFW012 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 12 | 2023/2024 | Genap | PSIFW061 | Pemodelan 2 Dimensi | 3 |
| 13 | 2023/2024 | Genap | PSIFW069 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 14 | 2023/2024 | Ganjil | PSIFP032 | Animasi 2D | 4 |
| 15 | 2023/2024 | Ganjil | PSSIW086 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 16 | 2023/2024 | Ganjil | USIFW012 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 17 | 2022/2023 | Genap | PSIFW013 | Pemodelan 2 Dimensi | 3 |
| 18 | 2022/2023 | Ganjil | PSIFP032 | Animasi 2D | 4 |
| 19 | 2021/2022 | Genap | PSIFW013 | Pemodelan 2 Dimensi | 3 |
| 20 | 2021/2022 | Ganjil | PSIFP032 | Animasi 2D | 4 |
| 21 | 2020/2021 | Genap | USIFW004 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 22 | 2020/2021 | Ganjil | IF128 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| 23 | 2020/2021 | Ganjil | PSIFW018 | Visualisasi 3 Dimensi | 3 |
| 24 | 2020/2021 | Ganjil | PSTIW005 | Multimedia Interaktif | 3 |
| 25 | 2019/2020 | Genap | IF127 | Multimedia | 3 |
| 26 | 2019/2020 | Genap | USIFW004 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 27 | 2019/2020 | Ganjil | IF128 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| 28 | 2019/2020 | Ganjil | USIKW008 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 29 | 2018/2019 | Genap | IF127 | Multimedia | 3 |
| 30 | 2018/2019 | Genap | IF139 | Isu Sosial dan Etika Profesi | 2 |
| 31 | 2018/2019 | Ganjil | IF133 | Keamanan Informasi dan Jaringan | 3 |
| 32 | 2017/2018 | Genap | IF127 | Multimedia | 3 |
| 33 | 2017/2018 | Genap | SI222 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 34 | 2017/2018 | Ganjil | IF128 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| 35 | 2017/2018 | Ganjil | SI150 | Game Design | 3 |
| 36 | 2016/2017 | Genap | TI053 | Pemrograman Game | 4 |
| 37 | 2015/2016 | Ganjil | SI120 | Multimedia 2D | 3 |
| 38 | 2014/2015 | Genap | TI030 | Multimedia | 3 |
| 39 | 2013/2014 | Genap | TI030 | Multimedia | 3 |
| 40 | 2013/2014 | Ganjil | SI120 | Multimedia 2D | 3 |
| 41 | 2012/2013 | Genap | ST038 | Multimedia | 2 |
| 42 | 2012/2013 | Ganjil | ST060 | Multimedia lanjut | 4 |
| 43 | 2011/2012 | Genap | ST038 | Multimedia | 2 |
| 44 | 2011/2012 | Ganjil | SI028 | Multimedia | 2 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELEMEN MULTIMEDIA PADA MOTION TRACKING EFFECT MEDIA PEMBELAJARAN BELADIRI TAEKWONDO | Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga | 1 Tahun | 2021 |
| 2 | PENERAPAN TEKNIK POSE TO POSE PADA VIDEO PEMBELAJARAN TAEKWONDO | Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga | 1 Tahun | 2020 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Pengembangan Pembelajaran Berbasis Multimedia Untuk Para Pengajar Taman Pendidikan Qur’an (TPQ) At Taubah Beji | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2019 |
| 2 | PELATIHAN DASAR-DASAR WARNA UNTUK MEDIA DIGITAL DAN VISUALISASI MENGGUNAKAN ADOBE COLOR WHEEL UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2022 |
| 3 | PELATIHAN TREN DESAIN GRAFIS 2021 DALAM MEMANFAATKAN INDUSTRI KREATIF DIMASA PANDEMI | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2021 |