Profil Dosen
Dr. Dhanar Intan Surya Saputra M.Kom.
Lektor
Informasi Profil
NIDN / NIK
0618028602
Jabatan Fungsional
Lektor
Email
Homepage
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
Multimedia, IP Character, Business Multimedia and Multimedia Business
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | IF24A METOPEN | SENIN | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - R.3.7 |
| 2 | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | IF24A METOPEN | SENIN | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.3.7 |
| 3 | USIFW012 | Pengantar Multimedia | IF26A PM | SELASA | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.3.3 |
| 4 | USIFW012 | Pengantar Multimedia | IF26A PM | SELASA | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - LAB 1 |
| 5 | USIFW012 | Pengantar Multimedia | IF26C PM | RABU | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - R.3.6 |
| 6 | USIFW012 | Pengantar Multimedia | IF26C PM | RABU | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - LAB 1 |
| 7 | PSSIP053 | E-Business Concept and Design | SI25B EBCD | KAMIS | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - R.3.6 |
| 8 | PSSIP053 | E-Business Concept and Design | SI25B EBCD | KAMIS | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.3.6 |
| 9 | PSSIP053 | E-Business Concept and Design | SI25A EBCD | KAMIS | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.3.6 |
| 10 | PSSIP053 | E-Business Concept and Design | SI25A EBCD | KAMIS | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.3.6 |
| 11 | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | MIK26A PETE | SABTU | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.4.2 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | 3 |
| 3 | 2026/2027 | Ganjil | PSIKS2W013 | Multivariate Analysis | 3 |
| 4 | 2026/2027 | Ganjil | PSSIP053 | E-Business Concept and Design | 3 |
| 5 | 2026/2027 | Ganjil | USIFW012 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 6 | 2025/2026 | Genap | FSSIW039 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 7 | 2025/2026 | Genap | FSSIW040 | Aljabar Linear dan Matriks | 3 |
| 8 | 2025/2026 | Genap | PSIFW061 | Pemodelan 2 Dimensi | 3 |
| 9 | 2025/2026 | Genap | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | 3 |
| 10 | 2025/2026 | Genap | PSIKS2W017 | Deep Learning | 3 |
| 11 | 2025/2026 | Ganjil | FSTIW009 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 12 | 2025/2026 | Ganjil | PSSIP053 | E-Business Concept and Design | 3 |
| 13 | 2025/2026 | Ganjil | USIFW012 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 14 | 2025/2026 | Ganjil | USIKW062 | Technopreneurship | 3 |
| 15 | 2024/2025 | Genap | FSSIW039 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 16 | 2024/2025 | Genap | PSIFW061 | Pemodelan 2 Dimensi | 3 |
| 17 | 2024/2025 | Ganjil | USIFW012 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 18 | 2024/2025 | Ganjil | USIKW062 | Technopreneurship | 3 |
| 19 | 2023/2024 | Genap | PSIFW013 | Pemodelan 2 Dimensi | 3 |
| 20 | 2023/2024 | Ganjil | FSIFW007 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 21 | 2023/2024 | Ganjil | USIFW012 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 22 | 2023/2024 | Ganjil | USIKW062 | Technopreneurship | 3 |
| 23 | 2022/2023 | Genap | PSIFW013 | Pemodelan 2 Dimensi | 3 |
| 24 | 2022/2023 | Ganjil | FSIFW007 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 25 | 2022/2023 | Ganjil | USIKW062 | Technopreneurship | 3 |
| 26 | 2021/2022 | Genap | PSIFW013 | Pemodelan 2 Dimensi | 3 |
| 27 | 2021/2022 | Ganjil | PSIFW018 | Visualisasi 3 Dimensi | 3 |
| 28 | 2021/2022 | Ganjil | USIFW002 | Technopreneurship | 2 |
| 29 | 2020/2021 | Genap | PSIFW013 | Pemodelan 2 Dimensi | 3 |
| 30 | 2020/2021 | Ganjil | IF129 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
| 31 | 2019/2020 | Genap | USTIW003 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 32 | 2019/2020 | Ganjil | IF129 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
| 33 | 2018/2019 | Genap | IF144 | Visualisasi 2D | 4 |
| 34 | 2018/2019 | Ganjil | IF107 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
| 35 | 2018/2019 | Ganjil | IF129 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
| 36 | 2017/2018 | Genap | IF144 | Visualisasi 2D | 4 |
| 37 | 2017/2018 | Ganjil | IF129 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
| 38 | 2016/2017 | Genap | TI055 | Animasi Komputer | 4 |
| 39 | 2016/2017 | Ganjil | SI120 | Multimedia 2D | 3 |
| 40 | 2016/2017 | Ganjil | TI032 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
| 41 | 2016/2017 | Ganjil | TIK049 | Visualisasi 2D | 4 |
| 42 | 2015/2016 | Genap | TI030 | Multimedia | 3 |
| 43 | 2015/2016 | Genap | TI052 | Visualisasi 3D | 4 |
| 44 | 2015/2016 | Genap | TI053 | Pemrograman Game | 4 |
| 45 | 2015/2016 | Ganjil | TI032 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
| 46 | 2014/2015 | Genap | TIK049 | Visualisasi 2D | 4 |
| 47 | 2014/2015 | Ganjil | TI032 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
| 48 | 2013/2014 | Genap | SI123 | Multimedia 3D | 3 |
| 49 | 2013/2014 | Ganjil | ST046 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| 50 | 2012/2013 | Genap | ST047 | Keamanan Jaringan | 4 |
| 51 | 2012/2013 | Ganjil | SI053 | Perancangan Multimedia | 4 |
| 52 | 2011/2012 | Genap | ST018 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 |
| 53 | 2011/2012 | Genap | ST047 | Keamanan Jaringan | 4 |
| 54 | 2011/2012 | Ganjil | SI053 | Perancangan Multimedia | 4 |
| 55 | 2011/2012 | Ganjil | ST060 | Multimedia lanjut | 4 |
| 56 | 2010/2011 | Ganjil | SI028 | Multimedia | 2 |
| 57 | 2010/2011 | Ganjil | SI053 | Perancangan Multimedia | 4 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENERAPAN MOBILE AUGMENTED REALITY BERBASIS CLOUD COMPUTING (Study Kasus Harian | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2013 |
| 2 | Virtual Reality Berbasis Video 360O Sebagai Alternatif Penyampaian Informasi Pelayanan Rumah Sakit | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2019 |
| 3 | APLIKASI AUGMENTED REALITY (AR) SEBAGAI INOVASI PROMOSI OBJEK WISATA DI KABUPATE | Sebagai anggota | 2 Tahun | 2014 |
| 4 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGENAL ORGAN PENCERNAAN MANUSIA MENGGUNAKAN TE | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2013 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Pengelolaan Sosial Media Bagi Petugas Promkes Seluruh Puskesmas di Kabupaten Banyumas | Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan Daerah/BUMD/UMKM | 1 Tahun | 2022 |
| 2 | Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMKN 1 Banyumas | Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas /Pada Industri atau Perusahaan tertentu | 1 Tahun | 2022 |
| 3 | Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK) Industri Kreatif di STMIK Amikom Purwokerto | Berdasarkan bidang keahlian | 3 Tahun | 2018 |
| 4 | IbM Pelatihan Ketrampilan dan Penjualan Online Hasil Kerajinan Kayu Bagi Usaha M | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2014 |