Profil Dosen
Didit Suhartono M.Kom.
Lektor
Informasi Profil
NIDN / NIK
0626018004
Jabatan Fungsional
Lektor
Email
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
-
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIFW073 | Digital Forensic | IF24A DF - (Pilihan_2024) | SENIN | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.3.2 |
| 2 | PSIFW073 | Digital Forensic | IF24A DF - (Pilihan_2024) | SENIN | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - LAB 2 |
| 3 | PSIFW073 | Digital Forensic | IF23A DF | KAMIS | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - R.3.8 |
| 4 | PSIFW073 | Digital Forensic | IF23A DF | KAMIS | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - LAB 2 |
| 5 | PSIFW073 | Digital Forensic | IF23S (SORE) DF | KAMIS | 16.15 - 17.55 | GEDUNG 1 - R.2.2 |
| 6 | PSIFW073 | Digital Forensic | IF23S (SORE) DF | KAMIS | 18.00 - 18.55 | GEDUNG 1 - LAB 2 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW073 | Digital Forensic | 3 |
| 2 | 2025/2026 | Genap | FSIFW014 | Sistem Operasi | 3 |
| 3 | 2025/2026 | Ganjil | PSIFW030 | Digital Forensic | 3 |
| 4 | 2024/2025 | Genap | PSIFW062 | Kriptografi | 2 |
| 5 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW029 | Keamanan Informasi dan Jaringan | 3 |
| 6 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW030 | Digital Forensic | 3 |
| 7 | 2024/2025 | Ganjil | PSTIP002 | IT Forensic | 3 |
| 8 | 2024/2025 | Ganjil | PSTIP003 | Ethical Hacking | 3 |
| 9 | 2024/2025 | Ganjil | PSTIP020 | Ethical Hacking | 3 |
| 10 | 2023/2024 | Genap | FSIFW006 | Etika Profesi | 2 |
| 11 | 2023/2024 | Genap | PSIFW022 | Cloud Computing | 2 |
| 12 | 2023/2024 | Ganjil | FSIFW004 | Sistem Operasi | 3 |
| 13 | 2023/2024 | Ganjil | PSIFW030 | Digital Forensic | 3 |
| 14 | 2023/2024 | Ganjil | PSTIP003 | Ethical Hacking | 3 |
| 15 | 2022/2023 | Genap | FSIFW006 | Etika Profesi | 2 |
| 16 | 2022/2023 | Genap | FSSIW010 | Sistem Operasi | 3 |
| 17 | 2022/2023 | Genap | PSIFW022 | Cloud Computing | 2 |
| 18 | 2022/2023 | Ganjil | FSIFW004 | Sistem Operasi | 3 |
| 19 | 2022/2023 | Ganjil | FSTIW007 | Etika Profesi | 2 |
| 20 | 2022/2023 | Ganjil | PSIFW030 | Digital Forensic | 3 |
| 21 | 2021/2022 | Genap | PSIFW022 | Cloud Computing | 2 |
| 22 | 2021/2022 | Genap | PSSIW021 | Teori Sistem Informasi | 3 |
| 23 | 2021/2022 | Ganjil | FSIFW004 | Sistem Operasi | 3 |
| 24 | 2021/2022 | Ganjil | PSIFW030 | Digital Forensic | 3 |
| 25 | 2021/2022 | Ganjil | PSTIP002 | IT Forensic | 3 |
| 26 | 2020/2021 | Genap | IF138 | Pengenalan Sistem Informasi | 2 |
| 27 | 2020/2021 | Ganjil | FSIFW004 | Sistem Operasi | 3 |
| 28 | 2020/2021 | Ganjil | IF141 | Digital Forensic | 3 |
| 29 | 2019/2020 | Genap | AP101 | Sikap Mental Amikom | 2 |
| 30 | 2019/2020 | Genap | IF139 | Isu Sosial dan Etika Profesi | 2 |
| 31 | 2019/2020 | Ganjil | IF117 | Sistem Operasi | 3 |
| 32 | 2019/2020 | Ganjil | IF141 | Digital Forensic | 3 |
| 33 | 2018/2019 | Genap | IF139 | Isu Sosial dan Etika Profesi | 2 |
| 34 | 2018/2019 | Ganjil | AP101 | Sikap Mental Amikom | 2 |
| 35 | 2018/2019 | Ganjil | IF124 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 36 | 2018/2019 | Ganjil | IF132 | Teori Graf | 3 |
| 37 | 2018/2019 | Ganjil | IF141 | Digital Forensic | 3 |
| 38 | 2017/2018 | Genap | IF137 | Tugas Praktik | 3 |
| 39 | 2017/2018 | Genap | SI210 | Sistem Operasi | 3 |
| 40 | 2017/2018 | Ganjil | ti046 | Digital Forensik | 2 |
| 41 | 2016/2017 | Genap | SI124 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
| 42 | 2016/2017 | Genap | ST053 | Skripsi | 6 |
| 43 | 2016/2017 | Genap | TI056 | Skripsi | 6 |
| 44 | 2016/2017 | Ganjil | SI136 | IT Forensic | 3 |
| 45 | 2016/2017 | Ganjil | TI013 | Jaringan Komputer | 3 |
| 46 | 2016/2017 | Ganjil | TI046 | Digital Forensik | 2 |
| 47 | 2015/2016 | Genap | SI124 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
| 48 | 2015/2016 | Genap | TI013 | Jaringan Komputer | 3 |
| 49 | 2015/2016 | Ganjil | SI136 | IT Forensic | 3 |
| 50 | 2015/2016 | Ganjil | TI013 | Jaringan Komputer | 3 |
| 51 | 2015/2016 | Ganjil | TI046 | Digital Forensik | 2 |
| 52 | 2014/2015 | Genap | SI124 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
| 53 | 2014/2015 | Genap | SI126 | Sistem Operasi | 3 |
| 54 | 2014/2015 | Ganjil | SI136 | IT Forensic | 3 |
| 55 | 2014/2015 | Ganjil | TI036 | Arsitektur Keamanan & Sistem Administrator | 3 |
| 56 | 2013/2014 | Genap | SI124 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
| 57 | 2013/2014 | Genap | TI013 | Jaringan Komputer | 3 |
| 58 | 2013/2014 | Ganjil | TI004 | Pengenalan Hardware Software | 3 |
| 59 | 2012/2013 | Genap | ST037 | Jaringan Komputer II | 2 |
| 60 | 2012/2013 | Ganjil | ST026 | Praktikum Hardware/Software | 2 |
| 61 | 2012/2013 | Ganjil | TI004 | Pengenalan Hardware Software | 3 |
| 62 | 2011/2012 | Genap | ST037 | Jaringan Komputer II | 2 |
| 63 | 2011/2012 | Ganjil | ST026 | Praktikum Hardware/Software | 2 |
| 64 | 2010/2011 | Genap | SI032 | Jaringan Komputer | 4 |
| 65 | 2010/2011 | Ganjil | SI021 | Pengelolaan Instalasi Komputer | 2 |
| 66 | 2010/2011 | Ganjil | ST026 | Praktikum Hardware/Software | 2 |
| 67 | 2010/2011 | Ganjil | ST028 | Jaringan Komputer I | 2 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENGUKURAN TINGKAT KESADARAN MAHASISWA MENGGUNAKAN METODE ANOVA TERHADAP KEAMANA | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2013 |
| 2 | Evaluation of Basic Principles of Information Security at University using Cobit 5 | Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga | 1 Tahun | 2021 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IbM Pelatihan Ketrampilan Komputer Karang Taruna Gempita Jaya X Desa Kemutug Lor dan Karang Taruna Satria Jaya VIII Desa Kemutug Kidul | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2016 |
| 2 | Etika dan Perlindungan Data Pribadi di Dunia Siber Bagi Komunitas Digital Marketer Purwokerto | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2022 |
| 3 | Pelatihan Broadcasting bagi pengurus karang Taruna Kelurahan Purwanegara | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2015 |
| 4 | PELATIHAN PUBLIC SPEAKING DAN PENGAMANAN DATA PRIBADI DI DUNIA CYBER | Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi | 1 Tahun | 2018 |