Profil Dosen
Dinar Mustofa M.Kom.
Asisten Ahli
Informasi Profil
NIDN / NIK
0622099002
Jabatan Fungsional
Asisten Ahli
Email
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
-
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USIFW013 | Technopreneurship | IF25A TECHNO | SENIN | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.3.2 |
| 2 | PSIFW078 | Penjaminan dan Keamanan Data | IF24C PKD | SELASA | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 3 | PSIFW078 | Penjaminan dan Keamanan Data | IF24A PKD | SELASA | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.3.1 |
| 4 | PSIFW078 | Penjaminan dan Keamanan Data | IF25B PKD - (Pilihan_2025) | RABU | 07.00 - 08.40 | GEDUNG 1 - R.3.4 |
| 5 | USIFW013 | Technopreneurship | IF25D TECHNO | RABU | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.3.5 |
| 6 | USIFW013 | Technopreneurship | IF25C TECHNO | RABU | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.3.3 |
| 7 | PSIFW078 | Penjaminan dan Keamanan Data | IF24B PKD | KAMIS | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.4.3 |
| 8 | PSIFW078 | Penjaminan dan Keamanan Data | IF25A PKD - (Pilihan_2025) | KAMIS | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.2.2 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW078 | Penjaminan dan Keamanan Data | 2 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | USIFW013 | Technopreneurship | 2 |
| 3 | 2025/2026 | Genap | PSIFW058 | Jaringan Komputer | 3 |
| 4 | 2025/2026 | Ganjil | FSTIW008 | Sistem Operasi | 3 |
| 5 | 2025/2026 | Ganjil | USIFW013 | Technopreneurship | 2 |
| 6 | 2024/2025 | Genap | FSIFW014 | Sistem Operasi | 3 |
| 7 | 2024/2025 | Genap | PSIFW023 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 8 | 2024/2025 | Genap | PSTIW049 | Jaringan Komputer | 3 |
| 9 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW051 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 10 | 2024/2025 | Ganjil | USIFW013 | Technopreneurship | 2 |
| 11 | 2023/2024 | Genap | PSTIP010 | Kriptografi | 3 |
| 12 | 2023/2024 | Genap | PSTIW016 | Jaringan Komputer | 3 |
| 13 | 2023/2024 | Ganjil | FSTIW008 | Sistem Operasi | 3 |
| 14 | 2023/2024 | Ganjil | PSIFW010 | Jaringan Komputer | 3 |
| 15 | 2023/2024 | Ganjil | PSIFW029 | Keamanan Informasi dan Jaringan | 3 |
| 16 | 2022/2023 | Genap | PSIFW015 | Kriptografi | 2 |
| 17 | 2022/2023 | Genap | PSTIW016 | Jaringan Komputer | 3 |
| 18 | 2022/2023 | Ganjil | PSIFW010 | Jaringan Komputer | 3 |
| 19 | 2021/2022 | Genap | PSTIW016 | Jaringan Komputer | 3 |
| 20 | 2021/2022 | Ganjil | PSBDW013 | Pemrograman Web | 3 |
| 21 | 2021/2022 | Ganjil | PSIFW010 | Jaringan Komputer | 3 |
| 22 | 2020/2021 | Genap | IF134 | Teori Otomata | 3 |
| 23 | 2020/2021 | Genap | USBDW003 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 24 | 2020/2021 | Ganjil | IF141 | Digital Forensic | 3 |
| 25 | 2020/2021 | Ganjil | PSBDW013 | Pemrograman Web | 3 |
| 26 | 2020/2021 | Ganjil | PSIFW010 | Jaringan Komputer | 3 |
| 27 | 2019/2020 | Genap | IF134 | Teori Otomata | 3 |
| 28 | 2019/2020 | Ganjil | IF120 | Jaringan Komputer | 3 |
| 29 | 2018/2019 | Genap | IF134 | Teori Otomata | 3 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rancang Bangun Sistem Informasi Item Bank Administration Fakultas Kedokteran XYZ | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2020 |
| 2 | KREDIBILITAS CELEBRITY ENDORSER DAN MINAT BELI PENGGEMAR RAFFI AHMAD DAN NAGITA SLAVINA TERHADAP SKINCARE MS GLOW | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2021 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Pengelolaan Sosial Media Bagi Petugas Promkes Seluruh Puskesmas di Kabupaten Banyumas | Dimanfaatkan oleh Masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan Daerah/BUMD/UMKM | 1 Tahun | 2022 |
| 2 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Marketplace pada Pelaku UMKM Desa Melung Sebagai Media Pemasaran Online | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2021 |