Profil Dosen
Eka Tripustikasari S.E., M.Si.
Asisten Ahli
Informasi Profil
NIDN / NIK
0608028602
Jabatan Fungsional
Asisten Ahli
Email
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
Management, Leadership, Saham
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSBDW021 | Model Bisnis Digital | BD25/24D MBD (Pilihan_2025) | SENIN | 16.15 - 17.55 | GEDUNG UTAMA - R.3.1 |
| 2 | PSBDW021 | Model Bisnis Digital | BD25/24D MBD (Pilihan_2025) | SENIN | 18.00 - 18.55 | GEDUNG UTAMA - R.3.1 |
| 3 | PSBDP009 | Social Media Marketing | BD24A SMM | SELASA | 07.00 - 08.40 | GEDUNG UTAMA - R.5.2 |
| 4 | PSBDP009 | Social Media Marketing | BD24A SMM | SELASA | 08.50 - 10.30 | GEDUNG UTAMA - R.5.2 |
| 5 | PSBDW002 | Matematika Bisnis | BD26B MATBIS | RABU | 08.50 - 10.30 | GEDUNG UTAMA - R.3.2 |
| 6 | PSBDW002 | Matematika Bisnis | BD26B MATBIS | RABU | 10.40 - 12.20 | GEDUNG UTAMA - R.3.2 |
| 7 | PSMNW013 | Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan | MN25A TTPK | KAMIS | 14.20 - 16.00 | GEDUNG UTAMA - R.3.3 |
| 8 | PSMNW013 | Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan | MN25A TTPK | KAMIS | 16.15 - 17.55 | GEDUNG UTAMA - R.3.3 |
| 9 | PSBDW002 | Matematika Bisnis | BD26C MATBIS | JUMAT | 12.30 - 14.10 | GEDUNG UTAMA - R.3.2 |
| 10 | PSBDW002 | Matematika Bisnis | BD26C MATBIS | JUMAT | 14.20 - 16.00 | GEDUNG UTAMA - R.3.2 |
| 11 | PSBDW023 | Etika Bisnis | BD24A EB | SABTU | 10.40 - 12.20 | GEDUNG UTAMA - R.2.1 |
| 12 | PSBDW040 | Marketing Strategy | BD24A MARSTRA (Pilihan_2024) | SABTU | 12.30 - 14.10 | GEDUNG UTAMA - R.2.2 |
| 13 | PSBDW040 | Marketing Strategy | BD24A MARSTRA (Pilihan_2024) | SABTU | 14.20 - 16.00 | GEDUNG UTAMA - R.2.2 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | PSBDP009 | Social Media Marketing | 3 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | PSBDW002 | Matematika Bisnis | 3 |
| 3 | 2026/2027 | Ganjil | PSBDW021 | Model Bisnis Digital | 3 |
| 4 | 2026/2027 | Ganjil | PSBDW023 | Etika Bisnis | 2 |
| 5 | 2026/2027 | Ganjil | PSBDW040 | Marketing Strategy | 3 |
| 6 | 2026/2027 | Ganjil | PSMNW013 | Teori dan Teknik Pengambilan Keputusan | 3 |
| 7 | 2025/2026 | Genap | NSBDW036 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 8 | 2025/2026 | Ganjil | PSBDW023 | Etika Bisnis | 2 |
| 9 | 2025/2026 | Ganjil | PSBDW031 | Studi Kelayakan Bisnis | 3 |
| 10 | 2024/2025 | Genap | NSBDW036 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 11 | 2024/2025 | Ganjil | NSBDW001 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 3 |
| 12 | 2024/2025 | Ganjil | PSBDW025 | Analisis Bisnis | 3 |
| 13 | 2024/2025 | Ganjil | PSSIW004 | Manajemen Bisnis | 2 |
| 14 | 2023/2024 | Genap | NSBDW036 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 15 | 2023/2024 | Genap | PSBDW015 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| 16 | 2023/2024 | Ganjil | PSSIW004 | Manajemen Bisnis | 2 |
| 17 | 2022/2023 | Genap | PSSIW011 | Desain dan Manajemen Bisnis | 3 |
| 18 | 2022/2023 | Ganjil | PSSIW004 | Manajemen Bisnis | 2 |
| 19 | 2021/2022 | Genap | PSSIW011 | Desain dan Manajemen Bisnis | 3 |
| 20 | 2021/2022 | Ganjil | IF140 | Technopreneur | 2 |
| 21 | 2021/2022 | Ganjil | PSBDW023 | Etika Bisnis | 2 |
| 22 | 2021/2022 | Ganjil | PSSIW004 | Manajemen Bisnis | 2 |
| 23 | 2020/2021 | Genap | IF139 | Isu Sosial dan Etika Profesi | 2 |
| 24 | 2020/2021 | Genap | PSSIW011 | Desain dan Manajemen Bisnis | 3 |
| 25 | 2020/2021 | Ganjil | PSSIW004 | Manajemen Bisnis | 2 |
| 26 | 2019/2020 | Genap | PSSIW011 | Desain dan Manajemen Bisnis | 3 |
| 27 | 2019/2020 | Ganjil | PSSIW004 | Manajemen Bisnis | 2 |
| 28 | 2018/2019 | Ganjil | AP201 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 29 | 2017/2018 | Genap | AP201 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 30 | 2017/2018 | Ganjil | IF101 | Bahasa Inggris I | 2 |
| 31 | 2017/2018 | Ganjil | SI204 | Manajemen Bisnis | 2 |
| 32 | 2016/2017 | Genap | TI039 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 33 | 2016/2017 | Ganjil | TI022 | Kepemimpinan | 2 |
| 34 | 2015/2016 | Genap | TI039 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 35 | 2015/2016 | Ganjil | TI022 | Kepemimpinan | 2 |
| 36 | 2014/2015 | Genap | TI039 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 37 | 2014/2015 | Ganjil | TI022 | Kepemimpinan | 2 |
| 38 | 2013/2014 | Genap | SI114 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 39 | 2012/2013 | Genap | ST033 | Manajemen Sains | 4 |
| 40 | 2012/2013 | Ganjil | SI036 | Manajemen Sains | 4 |
| 41 | 2011/2012 | Genap | SI012 | Lingkungan bisnis | 2 |
| 42 | 2011/2012 | Genap | ST013 | Lingkungan Bisnis | 2 |
| 43 | 2011/2012 | Ganjil | SI036 | Manajemen Sains | 4 |
| 44 | 2011/2012 | Ganjil | ST011 | Pengantar Manajemen | 2 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Sekolah | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2021 |
| 2 | Analisis Tingkat Penerimaan Pengguna Sistem Informasi Dengan Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus : UPK Se-Kabupaten Cilacap) | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2018 |
| 3 | Decission Support System Pada Penetapan Harga Produk Menggunakan Metode Fuzzy Logic Dan Topsis (Studi Kasus : PT. Sera Food Indonesia) | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2018 |
| 4 | PREDIKSI HARGA MINYAK DUNIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP HARGA MINYAK INDONESIA MENGGUNAKAN METODOLOGI BOX-JENKINS UNTUK PEMODELAN ARIMA (AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE) NON MUSIMAN | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2017 |
| 5 | Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Sekolah | Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga | 1 Tahun | 2022 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Kerajinan Tangan Menggunakan Video Tutorial Bagi Ibu-Ibu PKK Desa Rabak, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2019 |
| 2 | Pelatihan Keterampilan Microsoft PowerPoint Bagi Kader PKK Dan Posyandu Desa Karang Nangka | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2014 |
| 3 | Pelatihan Aplikasi Canva Meningkatkan Kreativitas Desain Promosi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2022 |
| 4 | IbM Peningkatan Nilai Tambah Produksi Tahu Bagi Kelompok Produsen Tahu Di Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2017 |