Profil Dosen
Dr. Ir. Fandy Setyo Utomo S.Kom., M.Cs., IPM., ASEAN Eng.
Lektor
Informasi Profil
NIDN / NIK
0615128401
Jabatan Fungsional
Lektor
Email
Homepage
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
Text Classification, Ontology Population, Semantic-Ontology, Information Retrieval
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIFW068 | Temu Balik Informasi | IF23A TBI | SELASA | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.3.2 |
| 2 | PSIFW068 | Temu Balik Informasi | IF23A TBI | SELASA | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - LAB 4 |
| 3 | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | IF24B METOPEN | RABU | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - R.3.5 |
| 4 | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | IF24B METOPEN | RABU | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.3.5 |
| 5 | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | IF24C METOPEN | KAMIS | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - R.3.2 |
| 6 | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | IF24C METOPEN | KAMIS | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.3.2 |
| 7 | PSIKS2W012 | Advanced Natural Language Processing | MIK25A ANLP | JUMAT | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.4.4 |
| 8 | PSIFW068 | Temu Balik Informasi | IF24A TBI - (Pilihan_2024) | SABTU | 07.00 - 08.40 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 9 | PSIFW068 | Temu Balik Informasi | IF24A TBI - (Pilihan_2024) | SABTU | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - LAB 4 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW068 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 3 | 2026/2027 | Ganjil | PSIKS2W011 | Information Retrieval | 3 |
| 4 | 2026/2027 | Ganjil | PSIKS2W012 | Advanced Natural Language Processing | 3 |
| 5 | 2025/2026 | Genap | PSIFW074 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| 6 | 2025/2026 | Genap | PSIKS2W011 | Information Retrieval | 3 |
| 7 | 2025/2026 | Genap | PSIKS2W012 | Advanced Natural Language Processing | 3 |
| 8 | 2025/2026 | Ganjil | PSIFW025 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 9 | 2025/2026 | Ganjil | PSIKS2W001 | Algorithm | 3 |
| 10 | 2025/2026 | Ganjil | PSIKS2W011 | Information Retrieval | 3 |
| 11 | 2025/2026 | Ganjil | PSIKS2W012 | Advanced Natural Language Processing | 3 |
| 12 | 2025/2026 | Ganjil | PSSIW060 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
| 13 | 2024/2025 | Genap | PSIFW074 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| 14 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W002 | Data Science | 3 |
| 15 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W011 | Information Retrieval | 3 |
| 16 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W012 | Advanced Natural Language Processing | 3 |
| 17 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW025 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 18 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W001 | Algorithm | 3 |
| 19 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W002 | Data Science | 3 |
| 20 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W011 | Information Retrieval | 3 |
| 21 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W012 | Advanced Natural Language Processing | 3 |
| 22 | 2023/2024 | Genap | PSIFW031 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| 23 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W001 | Algorithm | 3 |
| 24 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W002 | Data Science | 3 |
| 25 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W011 | Information Retrieval | 3 |
| 26 | 2023/2024 | Ganjil | PSIFW025 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 27 | 2023/2024 | Ganjil | PSIKS2W001 | Algorithm | 3 |
| 28 | 2023/2024 | Ganjil | PSIKS2W005 | Advanced Database | 3 |
| 29 | 2023/2024 | Ganjil | PSTIW037 | Logika dan Teknik Pemrograman | 3 |
| 30 | 2015/2016 | Genap | TI026 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 31 | 2015/2016 | Ganjil | SI152 | Perancangan dan Pengembangan Aplikasi Terdistribusi | 3 |
| 32 | 2015/2016 | Ganjil | TI033 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 33 | 2014/2015 | Genap | SI138 | Game Programming | 3 |
| 34 | 2014/2015 | Genap | TI026 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 35 | 2014/2015 | Ganjil | SI131 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 36 | 2014/2015 | Ganjil | TI033 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 37 | 2013/2014 | Genap | TI026 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 38 | 2013/2014 | Ganjil | SI117 | IT Ethic, Regulation & Cyber Law | 3 |
| 39 | 2012/2013 | Genap | SI029 | Pemrograman Berorientasi Objek I | 4 |
| 40 | 2012/2013 | Genap | SI040 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 |
| 41 | 2012/2013 | Genap | SI109 | Pemrograman Visual II | 4 |
| 42 | 2012/2013 | Ganjil | SI037 | Pemrograman Client/Server | 2 |
| 43 | 2012/2013 | Ganjil | SI102 | Pemrograman Visual I | 4 |
| 44 | 2011/2012 | Genap | SI029 | Pemrograman Berorientasi Objek I | 4 |
| 45 | 2011/2012 | Genap | SI033 | Pemrograman Basis Data | 4 |
| 46 | 2011/2012 | Ganjil | SI026 | Sistem Pengolahan Basis Data | 4 |
| 47 | 2011/2012 | Ganjil | ST041 | Pemrograman Berbasis Client/Server | 2 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ODP Tracker | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2020 |
| 2 | IMPLEMENTASI WEB SERVICE UNTUK INTEGRASI DAN DISTRIBUSI DATA PADA SISTEM PRESENS | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2013 |
| 3 | PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS WINDOWS 8.1 DENGAN INTEGRASI JEJARING SOSIAL UNTU | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2013 |
| 4 | Dampak Seleksi Fitur Pada Performa Framework Klasifikasi Instance Untuk Ontologi Qur'an | Hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan (tersimpan dalam perpustakaan) yang dilakukan secara melembaga | 1 Tahun | 2022 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IbM Pelatihan Ketrampilan Komputer Bagi Siswa Program Paket C Budi Utama Sumbang | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2013 |