Profil Dosen
Dr. Hendra Marcos S.T., M.Eng.
Lektor
Informasi Profil
NIDN / NIK
0616037701
Jabatan Fungsional
Lektor
Email
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
Machine Learning, Data Mining, Teori Graf dan Otomata, Reinforcement Learning, ATSC
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIFW084 | Teori Graf dan Otomata | IF23C TGO | SENIN | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - R.2.3 |
| 2 | PSIFW084 | Teori Graf dan Otomata | IF23C TGO | SENIN | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.2.3 |
| 3 | PSIFW056 | Pengantar Sistem Cerdas | IF26A PSC | SENIN | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.3.4 |
| 4 | PSIFW056 | Pengantar Sistem Cerdas | IF26B PSC | SELASA | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.3.5 |
| 5 | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | IF24S (SORE) METOPEN | RABU | 18.00 - 18.55 | GEDUNG 1 - R.2.2 |
| 6 | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | IF24S (SORE) METOPEN | RABU | 19.00 - 20.40 | GEDUNG 1 - R.2.2 |
| 7 | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | IF24D METOPEN | JUMAT | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.2.2 |
| 8 | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | IF24D METOPEN | JUMAT | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.2.2 |
| 9 | PSIFW084 | Teori Graf dan Otomata | IF24K (KIPK) TGO | SABTU | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - R.3.2 |
| 10 | PSIFW084 | Teori Graf dan Otomata | IF24K (KIPK) TGO | SABTU | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.3.2 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW056 | Pengantar Sistem Cerdas | 2 |
| 3 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW084 | Teori Graf dan Otomata | 3 |
| 4 | 2025/2026 | Genap | PSIFW074 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| 5 | 2025/2026 | Genap | PSIFW079 | Data Mining | 3 |
| 6 | 2025/2026 | Ganjil | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 7 | 2025/2026 | Ganjil | PSSIW036 | Kecerdasan Bisnis | 3 |
| 8 | 2024/2025 | Genap | PSIFP031 | Agent | 4 |
| 9 | 2024/2025 | Genap | PSIFW074 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| 10 | 2024/2025 | Ganjil | FSIFW007 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 11 | 2023/2024 | Genap | PSIFW031 | Pembelajaran Mesin | 3 |
| 12 | 2023/2024 | Ganjil | FSIFW007 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 13 | 2022/2023 | Genap | PSIFW005 | Pengantar Sistem Cerdas | 2 |
| 14 | 2022/2023 | Ganjil | FSIFW007 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 15 | 2021/2022 | Genap | PSIFW005 | Pengantar Sistem Cerdas | 2 |
| 16 | 2021/2022 | Ganjil | FSIFW007 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 17 | 2020/2021 | Genap | IF135 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 18 | 2020/2021 | Ganjil | PSIFW009 | Bahasa Pemrograman Python | 4 |
| 19 | 2019/2020 | Genap | IF135 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 20 | 2019/2020 | Ganjil | IF132 | Teori Graf | 3 |
| 21 | 2018/2019 | Genap | IF122 | Bahasa Assembly | 3 |
| 22 | 2018/2019 | Genap | IF134 | Teori Otomata | 3 |
| 23 | 2018/2019 | Ganjil | IF103 | Kalkulus 1 | 3 |
| 24 | 2018/2019 | Ganjil | IF115 | Pembelajaran Mesin | 4 |
| 25 | 2017/2018 | Genap | IF111 | Representasi dan Penalaran | 3 |
| 26 | 2017/2018 | Genap | IF134 | Teori Otomata | 3 |
| 27 | 2017/2018 | Ganjil | IF132 | Teori Graf | 3 |
| 28 | 2016/2017 | Genap | TI037 | Teori Graf dan Otomata | 3 |
| 29 | 2016/2017 | Ganjil | TI010 | Pembelajaran Mesin | 4 |
| 30 | 2015/2016 | Genap | TI024 | Representasi dan Penalaran | 3 |
| 31 | 2015/2016 | Genap | TI037 | Teori Graf dan Otomata | 3 |
| 32 | 2015/2016 | Ganjil | TI010 | Pembelajaran Mesin | 4 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTIMASI JUMLAH LISTRIK YANG DIDISTRIBUSIKAN KE KELOMPOK PELANGGAN PT PLN (Persero) MENGGUNAKAN MODEL PENGHALUSAN EKSPONENSIAL DAN KAITANNYA DENGAN SASARAN PROGRAM LISTRIK 35 RIBU MEGA WATT DI INDONESIA | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2018 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat di SMKN 1 Banyumas | Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas /Pada Industri atau Perusahaan tertentu | 1 Tahun | 2022 |
| 2 | Pelatihan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Menggunakan Google Classroom dan Google Form Bagi Guru MI Muhammadiyah Wangon | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2020 |