Profil Dosen
Prof. Dr. Eng. Ir. Imam Tahyudin M.M.
Lektor Kepala
Informasi Profil
NIDN / NIK
0612078301
Jabatan Fungsional
Lektor Kepala
Email
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
Data Mining, IoT, Biological Monitoring, Natural Sensor, Machine learning, AI, SPK
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | SI23A SPK | SENIN | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 2 | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | SI23A SPK | SENIN | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 3 | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | SI23B SPK | SELASA | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 4 | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | SI23B SPK | SELASA | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 5 | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | SI24K (KIPK) SPK | RABU | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 6 | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | SI24K (KIPK) SPK | RABU | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 7 | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | SI23C SPK | KAMIS | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.2.4 |
| 8 | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | SI23C SPK | KAMIS | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.2.4 |
| 9 | PSIKS2W017 | Deep Learning | MIK25A DEEPING | JUMAT | 16.15 - 17.55 | GEDUNG 1 - R.4.2 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | PSIKS2W007 | Technopreneurship | 3 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | PSIKS2W017 | Deep Learning | 3 |
| 3 | 2026/2027 | Ganjil | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
| 4 | 2025/2026 | Genap | PSIFW079 | Data Mining | 3 |
| 5 | 2025/2026 | Genap | PSIKS2W007 | Technopreneurship | 3 |
| 6 | 2025/2026 | Genap | PSIKS2W017 | Deep Learning | 3 |
| 7 | 2025/2026 | Genap | PSSIW024 | Data Mining and Data Warehouse | 3 |
| 8 | 2025/2026 | Ganjil | FSIKW077 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 9 | 2025/2026 | Ganjil | PSIKS2W006 | Information Theory | 3 |
| 10 | 2025/2026 | Ganjil | PSIKS2W007 | Technopreneurship | 3 |
| 11 | 2025/2026 | Ganjil | PSIKS2W017 | Deep Learning | 3 |
| 12 | 2025/2026 | Ganjil | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
| 13 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W002 | Data Science | 3 |
| 14 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W006 | Information Theory | 3 |
| 15 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W017 | Deep Learning | 3 |
| 16 | 2024/2025 | Genap | PSSIW024 | Data Mining and Data Warehouse | 3 |
| 17 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W002 | Data Science | 3 |
| 18 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W006 | Information Theory | 3 |
| 19 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W007 | Technopreneurship | 3 |
| 20 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W017 | Deep Learning | 3 |
| 21 | 2024/2025 | Ganjil | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
| 22 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W002 | Data Science | 3 |
| 23 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W005 | Advanced Database | 3 |
| 24 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W006 | Information Theory | 3 |
| 25 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W007 | Technopreneurship | 3 |
| 26 | 2023/2024 | Genap | PSTIW023 | Big Data dan Analitik | 3 |
| 27 | 2023/2024 | Ganjil | PSIKS2W002 | Data Science | 3 |
| 28 | 2023/2024 | Ganjil | PSIKS2W004 | Academic Writing and Research Methodology | 3 |
| 29 | 2023/2024 | Ganjil | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
| 30 | 2022/2023 | Genap | PSSIW024 | Data Mining and Data Warehouse | 3 |
| 31 | 2022/2023 | Genap | PSTIW023 | Big Data dan Analitik | 3 |
| 32 | 2022/2023 | Ganjil | PSBDW022 | Data Mining Bisnis | 3 |
| 33 | 2022/2023 | Ganjil | PSSIP056 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
| 34 | 2021/2022 | Genap | PSSIW024 | Data Mining and Data Warehouse | 3 |
| 35 | 2021/2022 | Genap | USSIW045 | Technopreneurship | 2 |
| 36 | 2021/2022 | Ganjil | PSBDW022 | Data Mining Bisnis | 3 |
| 37 | 2021/2022 | Ganjil | SI248 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
| 38 | 2020/2021 | Genap | PSSIW024 | Data Mining and Data Warehouse | 3 |
| 39 | 2020/2021 | Ganjil | SI248 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
| 40 | 2019/2020 | Genap | SI223 | Data Mining and Data Warehouse | 3 |
| 41 | 2019/2020 | Ganjil | PSTIW003 | Manajemen dan Organisasi | 3 |
| 42 | 2019/2020 | Ganjil | SI248 | Sistem Penunjang Keputusan | 3 |
| 43 | 2018/2019 | Genap | IF104 | Kalkulus 2 | 3 |
| 44 | 2018/2019 | Genap | SI211 | Aljabar Linear dan Matriks | 2 |
| 45 | 2014/2015 | Genap | SI143 | Data Mining and Data Warehouse | 3 |
| 46 | 2014/2015 | Genap | TI015 | Struktur Diskret | 4 |
| 47 | 2014/2015 | Ganjil | SI046 | Sistem Penunjang Keputusan | 2 |
| 48 | 2014/2015 | Ganjil | TI035 | Data Mining | 3 |
| 49 | 2013/2014 | Genap | TI015 | Struktur Diskret | 4 |
| 50 | 2013/2014 | Ganjil | SI038 | Matematika Diskret | 2 |
| 51 | 2013/2014 | Ganjil | SI046 | Sistem Penunjang Keputusan | 2 |
| 52 | 2012/2013 | Genap | SI040 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 |
| 53 | 2012/2013 | Genap | TI015 | Struktur Diskret | 4 |
| 54 | 2012/2013 | Ganjil | SI107 | Aplikasi Komputer | 3 |
| 55 | 2011/2012 | Genap | ST020 | Statistik Dasar | 4 |
| 56 | 2011/2012 | Ganjil | SI007 | Matematika Bisnis | 2 |
| 57 | 2011/2012 | Ganjil | ST005 | Matematika Bisnis | 2 |
| 58 | 2010/2011 | Ganjil | ST005 | Matematika Bisnis | 2 |
| 59 | 2010/2011 | Ganjil | ST023 | Matematika Diskret | 2 |
| 60 | 2010/2011 | Ganjil | ST042 | Aljabar Linear dan Matriks | 2 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Comparison of K-Medoids Algorithm with K-Means on Number of Student Dropped Out | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2022 |
| 2 | Kombinasi Metode Optimasi Numerik Asosiasi Rule Mining denga Metode Sarima Untuk Pengukuran Suhu Tubuh Pasien COvid19 Menggunakan Tanaman Bioelektrik Potensial | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2021 |
| 3 | Kombinasi Metode Optimasi Numerik Asosiasi Rule Dengan Metode Sarima Untuk Mengukuran Suhu Tubuh Pasien Covid-19 Dengan Menggunakan Tanama Bioelektrik Potensial | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2020 |
| 4 | APLIKASI AUGMENTED REALITY (AR) SEBAGAI INOVASI PROMOSI OBJEK WISATA DI KABUPATE | Sebagai ketua | 2 Tahun | 2014 |
| 5 | Penerapan Algoritma Asosiasi Data Mining untuk Strategi Cross Selling pada Toko | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2013 |
| 6 | ANALISIS KOMPARASI ALGORITMA KLASIFIKASI DATA MINING UNTUK MEMPREDIKSI MAHASISWA | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2013 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Workshop Pembuatan Konten Digital Sebagai Media Dakwah untuk Santri di Kabupaten Banyumas | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2020 |