Profil Dosen
Irma Darmayanti M.Kom.
Asisten Ahli
Informasi Profil
NIDN / NIK
0606059102
Jabatan Fungsional
Asisten Ahli
Email
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
-
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIFW051 | Rekayasa Perangkat Lunak | IF26D RPL | KAMIS | 07.00 - 08.40 | GEDUNG 1 - R.3.3 |
| 2 | PSIFW051 | Rekayasa Perangkat Lunak | IF26D RPL | KAMIS | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - R.3.3 |
| 3 | PSIFW057 | Pemrograman Berorientasi Objek | IF25E PBO | JUMAT | 07.00 - 08.40 | GEDUNG 1 - R.2.4 |
| 4 | PSIFW057 | Pemrograman Berorientasi Objek | IF25E PBO | JUMAT | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - LAB 3 |
| 5 | PSIFW056 | Pengantar Sistem Cerdas | IF26C PSC | SABTU | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - R.3.1 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW051 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW056 | Pengantar Sistem Cerdas | 2 |
| 3 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW057 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 4 | 2025/2026 | Genap | PSTIW065 | Pengembangan Perangkat Lunak Berorientasi Objek | 3 |
| 5 | 2025/2026 | Genap | PSTIW068 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 6 | 2025/2026 | Ganjil | PSIFW019 | Pemrograman Web | 3 |
| 7 | 2025/2026 | Ganjil | PSIFW051 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 8 | 2025/2026 | Ganjil | PSIFW057 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 9 | 2024/2025 | Genap | PSIFW065 | Pemrograman Web | 3 |
| 10 | 2024/2025 | Genap | PSTIW024 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 11 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW017 | Pemrograman Framework (.Net) | 4 |
| 12 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW055 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
| 13 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW057 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 14 | 2023/2024 | Genap | PSIFW023 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 15 | 2023/2024 | Genap | PSIFW024 | Pemrograman logik dan semantik | 3 |
| 16 | 2023/2024 | Genap | PSTIW024 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 17 | 2023/2024 | Ganjil | PSBDP003 | Data Analisis | 3 |
| 18 | 2023/2024 | Ganjil | PSIFW006 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 19 | 2022/2023 | Genap | PSIFW024 | Pemrograman logik dan semantik | 3 |
| 20 | 2022/2023 | Genap | PSTIW025 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
| 21 | 2022/2023 | Ganjil | PSIFW009 | Bahasa Pemrograman Python | 4 |
| 22 | 2022/2023 | Ganjil | PSTIW012 | Pengembangan Perangkat Lunak Berorientasi Objek | 3 |
| 23 | 2021/2022 | Genap | PSIFW024 | Pemrograman logik dan semantik | 3 |
| 24 | 2021/2022 | Ganjil | PSIFW006 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 25 | 2021/2022 | Ganjil | PSIFW009 | Bahasa Pemrograman Python | 4 |
| 26 | 2020/2021 | Genap | PSTIW024 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 27 | 2020/2021 | Ganjil | IF130 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Data penelitian belum tersedia. | ||||
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Data pengabdian belum tersedia. | ||||