Profil Dosen
Nurfaizah M.Kom.
Lektor
Informasi Profil
NIDN / NIK
0625028801
Jabatan Fungsional
Lektor
Email
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
Data Science, Information System
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSSIW036 | Kecerdasan Bisnis | SI24A KB | JUMAT | 07.00 - 08.40 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 2 | PSSIW036 | Kecerdasan Bisnis | SI24A KB | JUMAT | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - LAB 1 |
| 3 | PSSIW036 | Kecerdasan Bisnis | SI25B KB - (Pilihan_2025) | JUMAT | 12.30 - 14.10 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 4 | PSSIW036 | Kecerdasan Bisnis | SI25B KB - (Pilihan_2025) | JUMAT | 14.20 - 16.00 | GEDUNG 1 - LAB 1 |
| 5 | PSIFW068 | Temu Balik Informasi | IF23S (SORE) TBI | JUMAT | 16.15 - 17.55 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 6 | PSIFW068 | Temu Balik Informasi | IF23S (SORE) TBI | JUMAT | 18.00 - 18.55 | GEDUNG 1 - LAB 4 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW068 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | PSSIW036 | Kecerdasan Bisnis | 3 |
| 3 | 2025/2026 | Genap | PSIFW071 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 4 | 2025/2026 | Genap | PSSIW063 | Pemrograman Visual | 3 |
| 5 | 2025/2026 | Ganjil | PSIFW025 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 6 | 2025/2026 | Ganjil | PSSIW036 | Kecerdasan Bisnis | 3 |
| 7 | 2024/2025 | Genap | PSSIW063 | Pemrograman Visual | 3 |
| 8 | 2024/2025 | Ganjil | PSSIW036 | Kecerdasan Bisnis | 3 |
| 9 | 2024/2025 | Ganjil | PSSIW061 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 |
| 10 | 2023/2024 | Genap | PSSIW024 | Data Mining and Data Warehouse | 3 |
| 11 | 2023/2024 | Genap | PSSIW032 | Pemrograman Visual | 3 |
| 12 | 2023/2024 | Ganjil | PSSIW036 | Kecerdasan Bisnis | 3 |
| 13 | 2023/2024 | Ganjil | PSSIW061 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 |
| 14 | 2022/2023 | Genap | PSSIW009 | Pemrograman Basis Data | 3 |
| 15 | 2022/2023 | Ganjil | PSSIW036 | Kecerdasan Bisnis | 3 |
| 16 | 2022/2023 | Ganjil | PSSIW061 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 |
| 17 | 2021/2022 | Genap | PSSIW009 | Pemrograman Basis Data | 3 |
| 18 | 2021/2022 | Ganjil | PSSIW061 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 |
| 19 | 2020/2021 | Genap | PSSIW009 | Pemrograman Basis Data | 3 |
| 20 | 2020/2021 | Ganjil | PSSIW002 | Sistem Manajemen Basis Data | 4 |
| 21 | 2019/2020 | Genap | IF136 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 22 | 2019/2020 | Ganjil | PSSIW002 | Sistem Manajemen Basis Data | 4 |
| 23 | 2019/2020 | Ganjil | SI218 | Enterprise Resource Management | 4 |
| 24 | 2018/2019 | Genap | SI223 | Data Mining and Data Warehouse | 3 |
| 25 | 2018/2019 | Ganjil | SI214 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 26 | 2017/2018 | Genap | IF136 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 27 | 2017/2018 | Ganjil | SI218 | Enterprise Resource Management | 4 |
| 28 | 2016/2017 | Genap | SI112 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 29 | 2016/2017 | Genap | SI139 | Controlling and Auditing Information System | 3 |
| 30 | 2016/2017 | Ganjil | SI151 | Knowledge Management | 3 |
| 31 | 2016/2017 | Ganjil | TI008 | Sistem Basisdata | 4 |
| 32 | 2015/2016 | Genap | SI112 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| 33 | 2015/2016 | Genap | SI142 | Enterprise Resource Management | 4 |
| 34 | 2015/2016 | Ganjil | SI102 | Pemrograman Visual I | 4 |
| 35 | 2015/2016 | Ganjil | SI151 | Knowledge Management | 3 |
| 36 | 2015/2016 | Ganjil | TI019 | Pemrograman.Net | 3 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Implementasi Aplikasi Baca dan Tulis Sebagai Upaya Peningkatan Literasi Digital | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2020 |
| 2 | PENERAPAN ALGORITMA DECISION TREE-J48, K-NEAREST NEIGHBOR DAN ZERO-R BERBASIS CORRELATION-BASED FEATURE SELECTION UNTUK EVALUASI KINERJA AKADEMIK MAHASISWA | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2017 |
| 3 | IMPLEMENTASI QR CODE DAN IMEI PADA SISTEM PRESENSI MAHASISWA BERBASIS ANDROID DAN WEB | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2018 |
| 4 | Pengembangan Antesedent Kualitas Sistem Informasi untuk Konsep E-Government di Era Revolusi Industri 4.0 | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2018 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Program Matching Fund Tahun Tahun 2021 - Gelombang V | Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas /Pada Industri atau Perusahaan tertentu | 1 Tahun | 2021 |
| 2 | Penerapan Teknologi QR Code Untuk Memantau Proses Ronda di Desa Ciberem Sumbang | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2019 |