Profil Dosen
Riyanto M.Kom.
Asisten Ahli
Informasi Profil
NIDN / NIK
0616088401
Jabatan Fungsional
Asisten Ahli
Email
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
-
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSIFW067 | Cloud Computing | IF25A CC - (Pilihan_2025) | JUMAT | 16.15 - 17.55 | GEDUNG 1 - R.2.3 |
| 2 | PSIFW067 | Cloud Computing | IF24S (SORE) CC | JUMAT | 19.00 - 20.40 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
| 3 | PSIFW068 | Temu Balik Informasi | IF24B TBI - (Pilihan_2024) | SABTU | 07.00 - 08.40 | GEDUNG 1 - R.2.4 |
| 4 | PSIFW068 | Temu Balik Informasi | IF24B TBI - (Pilihan_2024) | SABTU | 08.50 - 10.30 | GEDUNG 1 - LAB 1 |
| 5 | PSIFW054 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | IF26D AOK | SABTU | 10.40 - 12.20 | GEDUNG 1 - R.2.1 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW054 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 2 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW067 | Cloud Computing | 2 |
| 3 | 2026/2027 | Ganjil | PSIFW068 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 4 | 2025/2026 | Genap | PSIFW011 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 5 | 2025/2026 | Genap | PSIFW080 | Pemrograman Sistem Cerdas | 3 |
| 6 | 2025/2026 | Ganjil | PSIFW025 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 7 | 2025/2026 | Ganjil | PSIFW051 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 8 | 2025/2026 | Ganjil | PSTIW040 | Teknik Basis Data | 3 |
| 9 | 2024/2025 | Genap | PSIFW011 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 10 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW028 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 11 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW053 | Sistem Basis Data | 3 |
| 12 | 2024/2025 | Ganjil | PSTIW027 | Isu Sosial dan Praktik Profesional | 2 |
| 13 | 2023/2024 | Genap | PSIFW011 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 14 | 2023/2024 | Ganjil | PSIFW025 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 15 | 2023/2024 | Ganjil | PSIFW026 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| 16 | 2022/2023 | Genap | PSIFW011 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 17 | 2022/2023 | Ganjil | PSIFW025 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 18 | 2021/2022 | Genap | PSIFW011 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 19 | 2021/2022 | Ganjil | FSIFW007 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 20 | 2020/2021 | Genap | IF136 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 21 | 2020/2021 | Ganjil | IF130 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 22 | 2020/2021 | Ganjil | PSTIW004 | Teknik Basis Data | 3 |
| 23 | 2019/2020 | Genap | IF136 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 24 | 2019/2020 | Ganjil | IF130 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 25 | 2018/2019 | Genap | IF136 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 26 | 2018/2019 | Ganjil | IF130 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 27 | 2017/2018 | Genap | IF136 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 28 | 2017/2018 | Ganjil | IF133 | Keamanan Informasi dan Jaringan | 3 |
| 29 | 2016/2017 | Genap | TI040 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 30 | 2016/2017 | Ganjil | TI033 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 31 | 2015/2016 | Genap | TI040 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 32 | 2015/2016 | Ganjil | TI033 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 33 | 2014/2015 | Genap | TI040 | Temu Balik Informasi | 3 |
| 34 | 2014/2015 | Ganjil | TI033 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 3 |
| 35 | 2013/2014 | Genap | SI040 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 |
| 36 | 2013/2014 | Ganjil | SI104 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 4 |
| 37 | 2013/2014 | Ganjil | ST041 | Pemrograman Berbasis Client/Server | 2 |
| 38 | 2012/2013 | Genap | ST043 | Sistem Berkas | 2 |
| 39 | 2012/2013 | Genap | ST047 | Keamanan Jaringan | 4 |
| 40 | 2012/2013 | Ganjil | SI037 | Pemrograman Client/Server | 2 |
| 41 | 2012/2013 | Ganjil | ST041 | Pemrograman Berbasis Client/Server | 2 |
| 42 | 2011/2012 | Genap | ST043 | Sistem Berkas | 2 |
| 43 | 2011/2012 | Genap | ST047 | Keamanan Jaringan | 4 |
| 44 | 2011/2012 | Ganjil | SI010 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| 45 | 2011/2012 | Ganjil | ST006 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| 46 | 2010/2011 | Genap | ST043 | Sistem Berkas | 2 |
| 47 | 2010/2011 | Ganjil | SI010 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APLIKASI POSITORY MULTI OUTLET MENGGUNAKAN WEB SERVICE PADA JAYA ELEKTRONIK DI PURWOKERTO | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2020 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Menarik Menggunakan Canva pada Guru SDN Dukuhwaluh untuk Optimalisasi Pembelajaran Daring | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2022 |