Profil Dosen
Dr. Rujianto Eko Saputro M.Kom.
Lektor
Informasi Profil
NIDN / NIK
0611118204
Jabatan Fungsional
Lektor
Homepage
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
Persuasive Technology, Game Design, eLearning Analytics
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadwal mengajar belum tersedia. | ||||||
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 | Genap | PSIFW069 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 2 | 2025/2026 | Genap | PSIFW081 | User Experience | 3 |
| 3 | 2025/2026 | Genap | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | 3 |
| 4 | 2025/2026 | Genap | PSIKS2W014 | Cyber Security | 3 |
| 5 | 2025/2026 | Genap | PSTIW042 | Antar Muka Permainan | 2 |
| 6 | 2025/2026 | Ganjil | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 7 | 2025/2026 | Ganjil | FSTIW009 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 8 | 2025/2026 | Ganjil | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | 3 |
| 9 | 2025/2026 | Ganjil | PSIKS2W008 | User Experience Design and Software Engineering | 3 |
| 10 | 2025/2026 | Ganjil | PSIKS2W014 | Cyber Security | 3 |
| 11 | 2025/2026 | Ganjil | PSSIW066 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 12 | 2025/2026 | Ganjil | PSTIW031 | Penulisan Ilmiah | 2 |
| 13 | 2025/2026 | Ganjil | PSTIW059 | Penulisan Ilmiah | 2 |
| 14 | 2024/2025 | Genap | FSTIW006 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 15 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | 3 |
| 16 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W008 | User Experience Design and Software Engineering | 3 |
| 17 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W013 | Multivariate Analysis | 3 |
| 18 | 2024/2025 | Ganjil | FSTIW009 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 19 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | 3 |
| 20 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W004 | Academic Writing and Research Methodology | 3 |
| 21 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W008 | User Experience Design and Software Engineering | 3 |
| 22 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W013 | Multivariate Analysis | 3 |
| 23 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W014 | Cyber Security | 3 |
| 24 | 2024/2025 | Ganjil | PSTIW031 | Penulisan Ilmiah | 2 |
| 25 | 2024/2025 | Ganjil | PSTIW059 | Penulisan Ilmiah | 2 |
| 26 | 2023/2024 | Genap | FSTIW006 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 27 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | 3 |
| 28 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W004 | Academic Writing and Research Methodology | 3 |
| 29 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W008 | User Experience Design and Software Engineering | 3 |
| 30 | 2023/2024 | Ganjil | FSIFW007 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 31 | 2023/2024 | Ganjil | FSSIW037 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 32 | 2023/2024 | Ganjil | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | 3 |
| 33 | 2023/2024 | Ganjil | PSTIW014 | Antar Muka Permainan | 2 |
| 34 | 2023/2024 | Ganjil | PSTIW035 | Desain Permainan | 2 |
| 35 | 2023/2024 | Ganjil | USTIW008 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 36 | 2022/2023 | Genap | FSTIW006 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 37 | 2022/2023 | Genap | USTIW003 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 38 | 2022/2023 | Ganjil | FSSIW037 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 39 | 2022/2023 | Ganjil | PSTIW014 | Antar Muka Permainan | 2 |
| 40 | 2022/2023 | Ganjil | PSTIW028 | Keprofesian Teknologi Informasi | 3 |
| 41 | 2021/2022 | Genap | FSTIW006 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 42 | 2021/2022 | Genap | PSTIW018 | Desain Permainan | 2 |
| 43 | 2021/2022 | Genap | USIFW004 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 44 | 2021/2022 | Ganjil | FSIFW007 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 45 | 2021/2022 | Ganjil | FSSIW037 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 46 | 2021/2022 | Ganjil | PSTIW014 | Antar Muka Permainan | 2 |
| 47 | 2021/2022 | Ganjil | USIFW002 | Technopreneurship | 2 |
| 48 | 2015/2016 | Genap | SI113 | Jaringan Komputer | 3 |
| 49 | 2015/2016 | Genap | SI138 | Game Programming | 3 |
| 50 | 2015/2016 | Ganjil | SI117 | IT Ethic, Regulation & Cyber Law | 3 |
| 51 | 2015/2016 | Ganjil | SI150 | Game Design | 3 |
| 52 | 2014/2015 | Genap | SI113 | Jaringan Komputer | 3 |
| 53 | 2014/2015 | Genap | TI053 | Pemrograman Game | 4 |
| 54 | 2014/2015 | Ganjil | SI117 | IT Ethic, Regulation & Cyber Law | 3 |
| 55 | 2014/2015 | Ganjil | TI036 | Arsitektur Keamanan & Sistem Administrator | 3 |
| 56 | 2013/2014 | Genap | SI113 | Jaringan Komputer | 3 |
| 57 | 2013/2014 | Genap | TI013 | Jaringan Komputer | 3 |
| 58 | 2013/2014 | Ganjil | SI053 | Perancangan Multimedia | 4 |
| 59 | 2012/2013 | Genap | SI113 | Jaringan Komputer | 3 |
| 60 | 2012/2013 | Ganjil | ST028 | Jaringan Komputer I | 2 |
| 61 | 2012/2013 | Ganjil | TI004 | Pengenalan Hardware Software | 3 |
| 62 | 2011/2012 | Genap | SI032 | Jaringan Komputer | 4 |
| 63 | 2011/2012 | Ganjil | ST028 | Jaringan Komputer I | 2 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EFEKTIFITAS PLATFORM GAMIFIED MASSIVE OPEN ONLINE COURSES DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI PESERTA DIDIK UNTUK MENYELESAIKAN KURSUS | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2019 |
| 2 | EFEKTIFITAS PLATFORM GAMIFIED MASSIVE OPEN ONLINE COURSES DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI PESERTA DIDIK UNTUK MENYELESAIKAN KURSUS | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2019 |
| 3 | PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN MENGENAL ORGAN PENCERNAAN MANUSIA MENGGUNAKAN TE | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2013 |
| 4 | PENERAPAN MOBILE AUGMENTED REALITY BERBASIS CLOUD COMPUTING (Study Kasus Harian | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2013 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IbM Pelatihan Ketrampilan Desain Grafis dan Teknik Sablon Bagi Siswa Program Pak | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2014 |
| 2 | IbM Pelatihan Ketrampilan Komputer Bagi Siswa Program Paket C Budi Utama Sumbang | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2013 |
| 3 | The Assistance Program For Research Innovations Formulation At The Media, Game, And Mobile Research Center Amikom Purwokerto University To Increase The Amount Of Research Output | Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi | 1 Tahun | 2022 |
| 4 | IbM Kelompok Pengrajin Bambu “BAMBU KARYA JAYA� Dan Kelompok Tani “BERKAH TANI� | Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi | 1 Tahun | 2013 |