Profil Dosen
Prof. Dr. Taqwa Hariguna S.T., M.Kom.
Profesor
Informasi Profil
NIDN / NIK
0618098301
Jabatan Fungsional
Profesor
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
e-government
Management information system
Software engineering
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadwal mengajar belum tersedia. | ||||||
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | FSIKW077 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | FSMNW001 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 3 | 2025/2026 | Genap | FSSIW039 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 4 | 2025/2026 | Genap | PSIFW079 | Data Mining | 3 |
| 5 | 2025/2026 | Genap | PSIKS2W004 | Academic Writing and Research Methodology | 3 |
| 6 | 2025/2026 | Genap | PSIKS2W013 | Multivariate Analysis | 3 |
| 7 | 2025/2026 | Genap | USHKW003 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 8 | 2025/2026 | Ganjil | FSIFW017 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 9 | 2025/2026 | Ganjil | FSIKW077 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 10 | 2025/2026 | Ganjil | FSMNW001 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 11 | 2025/2026 | Ganjil | PSIKS2W004 | Academic Writing and Research Methodology | 3 |
| 12 | 2025/2026 | Ganjil | PSIKS2W006 | Information Theory | 3 |
| 13 | 2025/2026 | Ganjil | PSIKS2W013 | Multivariate Analysis | 3 |
| 14 | 2025/2026 | Ganjil | PSSIW067 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 |
| 15 | 2024/2025 | Genap | FSSIW039 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 16 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | 3 |
| 17 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W004 | Academic Writing and Research Methodology | 3 |
| 18 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W006 | Information Theory | 3 |
| 19 | 2024/2025 | Genap | PSIKS2W013 | Multivariate Analysis | 3 |
| 20 | 2024/2025 | Genap | USIKW082 | Pengantar Multimedia | 3 |
| 21 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | 3 |
| 22 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W004 | Academic Writing and Research Methodology | 3 |
| 23 | 2024/2025 | Ganjil | PSIKS2W013 | Multivariate Analysis | 3 |
| 24 | 2024/2025 | Ganjil | PSSIW067 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 |
| 25 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W003 | Persuasive Technology | 3 |
| 26 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W004 | Academic Writing and Research Methodology | 3 |
| 27 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W006 | Information Theory | 3 |
| 28 | 2023/2024 | Genap | PSIKS2W008 | User Experience Design and Software Engineering | 3 |
| 29 | 2023/2024 | Genap | PSSIW043 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 |
| 30 | 2023/2024 | Ganjil | FSSIW037 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 31 | 2023/2024 | Ganjil | PSIKS2W002 | Data Science | 3 |
| 32 | 2023/2024 | Ganjil | PSIKS2W004 | Academic Writing and Research Methodology | 3 |
| 33 | 2022/2023 | Genap | PSSIW043 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 |
| 34 | 2022/2023 | Ganjil | FSSIW037 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 35 | 2021/2022 | Genap | PSSIW043 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 |
| 36 | 2021/2022 | Ganjil | FSSIW037 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 37 | 2020/2021 | Genap | SI232 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 |
| 38 | 2020/2021 | Ganjil | SI242 | E-Business Concept and Desaign | 3 |
| 39 | 2019/2020 | Genap | SI232 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi Dan Komunikasi | 3 |
| 40 | 2019/2020 | Ganjil | SI227 | Statistik | 3 |
| 41 | 2018/2019 | Genap | SI213 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 3 |
| 42 | 2018/2019 | Ganjil | AP101 | Sikap Mental Amikom | 2 |
| 43 | 2018/2019 | Ganjil | SI203 | Teori Sistem Informasi | 3 |
| 44 | 2017/2018 | Genap | SI223 | Data Mining and Data Warehouse | 3 |
| 45 | 2017/2018 | Ganjil | IF121 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 46 | 2017/2018 | Ganjil | SI148 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 |
| 47 | 2016/2017 | Genap | SI044 | Tugas Praktik | 2 |
| 48 | 2016/2017 | Genap | SI049 | Skripsi | 6 |
| 49 | 2016/2017 | Genap | SI134 | Tugas Praktik | 3 |
| 50 | 2016/2017 | Genap | SI153 | Skripsi | 6 |
| 51 | 2016/2017 | Genap | TI038 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 52 | 2016/2017 | Ganjil | SI104 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 4 |
| 53 | 2013/2014 | Genap | SI044 | Tugas Praktik | 2 |
| 54 | 2013/2014 | Genap | SI049 | Skripsi | 6 |
| 55 | 2013/2014 | Ganjil | SI010 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| 56 | 2013/2014 | Ganjil | SI044 | Tugas Praktik | 2 |
| 57 | 2013/2014 | Ganjil | SI049 | Skripsi | 6 |
| 58 | 2013/2014 | Ganjil | SI104 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 4 |
| 59 | 2013/2014 | Ganjil | TI021 | Keamanan Jaringan | 2 |
| 60 | 2012/2013 | Genap | SI040 | Rekayasa Perangkat Lunak | 4 |
| 61 | 2012/2013 | Genap | SI044 | Tugas Praktik | 2 |
| 62 | 2012/2013 | Genap | SI049 | Skripsi | 6 |
| 63 | 2012/2013 | Genap | SI111 | Analisa Dan Desain Sistem Berorientasi Objek | 3 |
| 64 | 2012/2013 | Ganjil | SI044 | Tugas Praktik | 2 |
| 65 | 2012/2013 | Ganjil | SI049 | Skripsi | 6 |
| 66 | 2012/2013 | Ganjil | SI104 | Analisis dan Desain Sistem Informasi | 4 |
| 67 | 2011/2012 | Genap | ST014 | Komunikasi Data | 4 |
| 68 | 2011/2012 | Ganjil | SI024 | Sistem OperasI | 4 |
| 69 | 2011/2012 | Ganjil | ST006 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| 70 | 2011/2012 | Ganjil | ST051 | Teori Bahasa & Otomata | 4 |
| 71 | 2010/2011 | Genap | SI044 | Tugas Praktik | 2 |
| 72 | 2010/2011 | Genap | ST014 | Komunikasi Data | 4 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengembangan Antesedent Kualitas Sistem Informasi untuk Konsep E-Government di Era Revolusi Industri 4.0 | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2018 |
| 2 | Understanding of Antecedents Information System Quality on e-government to Achieve Public Service Satisfaction | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2018 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Data pengabdian belum tersedia. | ||||