Profil Dosen
Zanuar Rifai S.Kom., M.MSI.
Lektor
Informasi Profil
NIDN / NIK
0606018904
Jabatan Fungsional
Lektor
Email
Homepage
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
E-Bussines, E-Goverment, E-Commerce
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSBDP004 | Sosial Media dan Analisis | BD24A SMA | SELASA | 07.00 - 08.40 | GEDUNG UTAMA - R.3.3 |
| 2 | PSBDP004 | Sosial Media dan Analisis | BD24A SMA | SELASA | 08.50 - 10.30 | GEDUNG UTAMA - LAB 2 |
| 3 | PSBDP010 | Search Engine Marketing | BD24A SEM | SELASA | 10.40 - 12.20 | GEDUNG UTAMA - R.5.1 |
| 4 | PSBDP010 | Search Engine Marketing | BD24A SEM | SELASA | 12.30 - 14.10 | GEDUNG UTAMA - LAB 2 |
| 5 | PSBDW030 | E-Business | BD23A E-BUS | SELASA | 14.20 - 16.00 | GEDUNG UTAMA - R.2.2 |
| 6 | PSBDW030 | E-Business | BD23A E-BUS | SELASA | 16.15 - 17.55 | GEDUNG UTAMA - LAB 2 |
| 7 | PSBDW030 | E-Business | BD23B E-BUS | RABU | 14.20 - 16.00 | GEDUNG UTAMA - R.4.2 |
| 8 | PSBDW030 | E-Business | BD23B E-BUS | RABU | 16.15 - 17.55 | GEDUNG UTAMA - LAB 2 |
| 9 | PSBDW013 | Pemrograman Web | BD25D PW | KAMIS | 07.00 - 08.40 | GEDUNG UTAMA - R.2.2 |
| 10 | PSBDW013 | Pemrograman Web | BD25D PW | KAMIS | 08.50 - 10.30 | GEDUNG UTAMA - LAB 1 |
| 11 | PSBDW013 | Pemrograman Web | BD25C PW | KAMIS | 12.30 - 14.10 | GEDUNG UTAMA - R.5.1 |
| 12 | PSBDW013 | Pemrograman Web | BD25C PW | KAMIS | 14.20 - 16.00 | GEDUNG UTAMA - LAB 2 |
| 13 | PSBDW013 | Pemrograman Web | BD25A PW | JUMAT | 07.00 - 08.40 | GEDUNG UTAMA - R.2.1 |
| 14 | PSBDW013 | Pemrograman Web | BD25A PW | JUMAT | 08.50 - 10.30 | GEDUNG UTAMA - LAB 1 |
| 15 | FSMNW001 | Pengantar Teknologi Informasi | MN26B PTI | JUMAT | 12.30 - 14.10 | GEDUNG UTAMA - LAB 1 |
| 16 | FSMNW001 | Pengantar Teknologi Informasi | MN26B PTI | JUMAT | 14.20 - 16.00 | GEDUNG UTAMA - LAB 1 |
| 17 | FSHKW001 | Pengantar Teknologi Informasi | HK26A PTI | SABTU | 07.00 - 08.40 | GEDUNG UTAMA - LAB 1 |
| 18 | PSBDW013 | Pemrograman Web | BD25B PW | SABTU | 10.40 - 12.20 | GEDUNG UTAMA - R.2.2 |
| 19 | PSBDW013 | Pemrograman Web | BD25B PW | SABTU | 12.30 - 14.10 | GEDUNG UTAMA - LAB 1 |
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | FSHKW001 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | FSMNW001 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| 3 | 2026/2027 | Ganjil | PSBDP004 | Sosial Media dan Analisis | 3 |
| 4 | 2026/2027 | Ganjil | PSBDP010 | Search Engine Marketing | 3 |
| 5 | 2026/2027 | Ganjil | PSBDW013 | Pemrograman Web | 3 |
| 6 | 2026/2027 | Ganjil | PSBDW030 | E-Business | 3 |
| 7 | 2025/2026 | Genap | PSBDW020 | Pemrograman Mobile | 3 |
| 8 | 2025/2026 | Genap | PSBDW037 | Cloud Computing | 2 |
| 9 | 2025/2026 | Ganjil | FSHKW001 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 |
| 10 | 2025/2026 | Ganjil | PSBDP004 | Sosial Media dan Analisis | 3 |
| 11 | 2025/2026 | Ganjil | PSBDW013 | Pemrograman Web | 3 |
| 12 | 2025/2026 | Ganjil | PSBDW030 | E-Business | 3 |
| 13 | 2024/2025 | Genap | PSBDW020 | Pemrograman Mobile | 3 |
| 14 | 2024/2025 | Genap | PSBDW037 | Cloud Computing | 2 |
| 15 | 2024/2025 | Genap | PSIKW090 | Analisis Media Sosial | 3 |
| 16 | 2024/2025 | Ganjil | PSBDP004 | Sosial Media dan Analisis | 3 |
| 17 | 2024/2025 | Ganjil | PSBDW013 | Pemrograman Web | 3 |
| 18 | 2024/2025 | Ganjil | PSBDW021 | Model Bisnis Digital | 3 |
| 19 | 2024/2025 | Ganjil | PSBDW030 | E-Business | 3 |
| 20 | 2023/2024 | Genap | PSBDW020 | Pemrograman Mobile | 3 |
| 21 | 2023/2024 | Ganjil | PSBDP004 | Sosial Media dan Analisis | 3 |
| 22 | 2023/2024 | Ganjil | PSBDW013 | Pemrograman Web | 3 |
| 23 | 2023/2024 | Ganjil | PSBDW029 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 24 | 2022/2023 | Genap | PSBDW027 | Keamanan Transaksi Online | 3 |
| 25 | 2022/2023 | Genap | PSIFW023 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| 26 | 2022/2023 | Ganjil | PSBDP004 | Sosial Media dan Analisis | 3 |
| 27 | 2022/2023 | Ganjil | PSSIP041 | E-Business Technology | 3 |
| 28 | 2021/2022 | Genap | PSBDW027 | Keamanan Transaksi Online | 3 |
| 29 | 2021/2022 | Genap | PSSIP049 | Digital Marketing | 3 |
| 30 | 2021/2022 | Genap | PSSIW042 | Enterprise Resource Management | 4 |
| 31 | 2021/2022 | Ganjil | PSBDP004 | Sosial Media dan Analisis | 3 |
| 32 | 2021/2022 | Ganjil | PSSIP041 | E-Business Technology | 3 |
| 33 | 2021/2022 | Ganjil | PSTIW029 | Manajemen Proyek Teknologi Informasi | 3 |
| 34 | 2020/2021 | Genap | PSSIW042 | Enterprise Resource Management | 4 |
| 35 | 2020/2021 | Genap | SI218 | Enterprise Resource Management | 4 |
| 36 | 2020/2021 | Genap | SI246 | Digital Marketing | 3 |
| 37 | 2020/2021 | Ganjil | SI234 | Technopreneur | 2 |
| 38 | 2019/2020 | Genap | SI246 | Digital Marketing | 3 |
| 39 | 2019/2020 | Ganjil | SI242 | E-Business Concept and Desaign | 3 |
| 40 | 2018/2019 | Genap | SI246 | Digital Marketing | 3 |
| 41 | 2018/2019 | Ganjil | SI218 | Enterprise Resource Management | 4 |
| 42 | 2018/2019 | Ganjil | SI242 | E-Business Concept and Desaign | 3 |
| 43 | 2017/2018 | Genap | IF123 | Kriptografi | 2 |
| 44 | 2017/2018 | Genap | SI221 | Information Technology ethic, Regulation and Cyber Law | 3 |
| 45 | 2017/2018 | Ganjil | IF107 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 3 |
| 46 | 2017/2018 | Ganjil | SI242 | E-Business Concept and Desaign | 3 |
| 47 | 2016/2017 | Genap | SI124 | Keamanan Sistem Informasi | 3 |
| 48 | 2016/2017 | Genap | TI025 | Kriptografi | 2 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEMODELAN PROSES BISNIS DENGAN BPMN UNTUK KEBUTUHAN IMPLEMENTASI ERP DI CV INDOCOCO PASIFIC | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2021 |
| 2 | Analisis E-Readiness Internal Untuk Pengukuran UMKM Kelompok Peternak Kambing dalam Penerapan E-Commerce Studi Kasus UMKM Kelompok Peternak Hasta Mandiri Desa Dermaji | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2019 |
| 3 | System Integrasi E-Government Dalam Pemantauan Pelayanan Desa Dengan REST (Studi Kasus Desa Melung) | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2019 |
| 4 | Rancangan Business Continuity Plan berbasis Resiko pada instansi Pemerintah | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2018 |
| 5 | Perancangan Disaster Recovery Plan Menggunakan Standar NIST SP 800-34 Pada Infrastruktur Jaringan Komputer di STMIK Amikom Purwokerto | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2017 |
| 6 | SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF SEBAGAI PENDUKUNG PENGANGGARAN DI PEMERINTAH DESA MELALUI INTEGRASI SISTEM DENGAN TEKNOLOGI WEB SERVICE DAN APLIKASI SELULER (STUDY KASUS DESA DERMAJI) | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2019 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELATIHAN OPTIMALISASI SOCIAL MARKETING PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) KABUPATEN BANYUMAS | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2019 |
| 2 | PELATIHAN OPTIMALISASI SOCIAL MARKETING PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) KABUPATEN BANYUMAS | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2019 |
| 3 | Pelatihan Digital marketing dan Optimasi SEO pada marketplace pada sentra UMKM Banyumas untuk memaksimalkan pemasaran produk | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2019 |
| 4 | Pelatihan Pembuatan Fanspage Dan Instagram Pada Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Kabupaten Banyumas | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2018 |
| 5 | PELATIHAN APLIKASI TEKNIS ONLINE MARKETPLACE PADA SENTRA UMKM BANYUMAS PRATISTHA HARSA UNTUK PEMASARAN PRODUK SECARA ONLINE | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2018 |
| 6 | PELATIHAN PEMBUATAN FANSPAGE DAN INSTAGRAM PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) KABUPATEN BANYUMAS | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2018 |
| 7 | Pengenalan Online Marketplace dan Pelatihan Sosial Media Marketing Untuk Mempromosikan Wisata Dan Hasil Kerajinan Di Desa Wisata Baturraden | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2017 |