Profil Dosen
Abdul Jahir M.Kom.
Asisten Ahli
Informasi Profil
NIDN / NIK
0628117003
Jabatan Fungsional
Asisten Ahli
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
-
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadwal mengajar belum tersedia. | ||||||
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025/2026 | Genap | PSTIW048 | Pemrograman Mobile | 3 |
| 2 | 2025/2026 | Ganjil | FSTIW007 | Etika Profesi | 2 |
| 3 | 2025/2026 | Ganjil | FSTIW010 | Pengantar Ilmu Komputer | 3 |
| 4 | 2025/2026 | Ganjil | PSIFW055 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
| 5 | 2024/2025 | Genap | FSIFW011 | Pengantar Ilmu komputer | 3 |
| 6 | 2024/2025 | Genap | PSIFW024 | Pemrograman logik dan semantik | 3 |
| 7 | 2024/2025 | Ganjil | PSIFW053 | Sistem Basis Data | 3 |
| 8 | 2023/2024 | Genap | PSSIW063 | Pemrograman Visual | 3 |
| 9 | 2023/2024 | Ganjil | PSIFW008 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
| 10 | 2021/2022 | Genap | PSIFW024 | Pemrograman logik dan semantik | 3 |
| 11 | 2021/2022 | Ganjil | PSIFW003 | Sistem Basis Data | 4 |
| 12 | 2021/2022 | Ganjil | PSIFW017 | Pemrograman Framework (.Net) | 4 |
| 13 | 2020/2021 | Genap | PSIFW027 | Pemrograman Mobile | 4 |
| 14 | 2020/2021 | Ganjil | PSIFW003 | Sistem Basis Data | 4 |
| 15 | 2019/2020 | Genap | IF124 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 16 | 2019/2020 | Ganjil | PSIFW003 | Sistem Basis Data | 4 |
| 17 | 2018/2019 | Genap | IF124 | Sistem Terdistribusi | 3 |
| 18 | 2018/2019 | Ganjil | IF106 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
| 19 | 2017/2018 | Genap | SI209 | Pemrograman Basis Data | 4 |
| 20 | 2017/2018 | Ganjil | IF106 | Algoritma dan Struktur Data | 3 |
| 21 | 2016/2017 | Genap | TI029 | Pemrograman Logik dan Semantik | 3 |
| 22 | 2016/2017 | Ganjil | SI101 | Algoritma dan Struktur Data | 4 |
| 23 | 2015/2016 | Genap | TIK047 | Pemrograman Framework Web | 4 |
| 24 | 2015/2016 | Ganjil | SI101 | Algoritma dan Struktur Data | 4 |
| 25 | 2014/2015 | Genap | TI029 | Pemrograman Logik dan Semantik | 3 |
| 26 | 2014/2015 | Ganjil | SI101 | Algoritma dan Struktur Data | 4 |
| 27 | 2013/2014 | Genap | TI029 | Pemrograman Logik dan Semantik | 3 |
| 28 | 2013/2014 | Ganjil | TI008 | Sistem Basisdata | 4 |
| 29 | 2012/2013 | Genap | ST034 | Pemrograman Basis Data | 4 |
| 30 | 2012/2013 | Ganjil | ST022 | Pengolahan Basis Data | 4 |
| 31 | 2011/2012 | Genap | ST034 | Pemrograman Basis Data | 4 |
| 32 | 2011/2012 | Ganjil | ST006 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| 33 | 2011/2012 | Ganjil | ST022 | Pengolahan Basis Data | 4 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTEM KEAMANAN MOBIL MENGGUNAKAN QR CODE SEBAGAI AUTHENTICATION ACCESS CONTROL BERBASIS ANDROID DAN ARDUINO | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2018 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| Data pengabdian belum tersedia. | ||||