• Home
  • Data Dosen
  • Peraturan Dosen
    • Kode Etik Dosen
    • Hak dan Kewajiban Dosen
    • Penegakan Kode Etik Dosen
  • www.amikompurwokerto.ac.id
  • Login
Azhari Shouni Barkah

Dr. Azhari Shouni Barkah M.Kom.

  • Profil
  • Jadwal Mengajar
  • Riwayat Mengajar
  • Penelitian & Publikasi
  • Pengabdian Masyarakat
0615067903
Asisten Ahli
Hubungi bagian Pengajaran
Hubungi bagian Pengajaran
azhari@amikompurwokerto.ac.id
http://azhari.amikompurwokerto.ac.id
Kecerdasan Buatan dan Keamanan Siber

JADWAL MENGAJAR

Tahun Akademik 2025/2026 Semester Genap

NO Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas Hari Jam Ruang
1 PSIFW062 Kriptografi IF24B KRIPTO SENIN 14.20 - 16.00 GEDUNG 1 - R.2.1
2 PSTIP063 Steganografi TI24A STEGANO KAMIS 10.40 - 12.20 GEDUNG 1 - R.3.4
3 PSTIP063 Steganografi TI24B STEGANO KAMIS 12.30 - 14.10 GEDUNG 1 - R.3.4
4 PSIFW062 Kriptografi IF23/24/25K KRIPTO SABTU 14.20 - 16.00 GEDUNG 1 - R.4.4

RIWAYAT MENGAJAR

No Tahun Akademik Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 2025/2026 Genap PSIFW062 Kriptografi 2
2 2025/2026 Genap PSIKS2W014 Cyber Security 3
3 2025/2026 Genap PSTIP063 Steganografi 2
4 2025/2026 Ganjil PSIFW078 Penjaminan dan Keamanan Data 2
5 2025/2026 Ganjil PSIKS2W014 Cyber Security 3
6 2025/2026 Ganjil PSSIW052 Grid and Cloud Computing 3
7 2025/2026 Ganjil PSTIP020 Ethical Hacking 3
8 2025/2026 Ganjil PSTIP021 IT Forensic 3
9 2024/2025 Genap PSIKS2W014 Cyber Security 3
10 2024/2025 Genap PSTIP010 Kriptografi 3
11 2024/2025 Genap PSTIP062 Kriptografi 3
12 2024/2025 Ganjil PSIFW029 Keamanan Informasi dan Jaringan 3
13 2015/2016 Genap TI013 Jaringan Komputer 3
14 2015/2016 Genap TI036 Arsitektur Keamanan & Sistem Administrator 3
15 2015/2016 Ganjil TI036 Arsitektur Keamanan & Sistem Administrator 3
16 2014/2015 Genap TI013 Jaringan Komputer 3
17 2014/2015 Ganjil TI010 Pembelajaran Mesin 4
18 2014/2015 Ganjil TI036 Arsitektur Keamanan & Sistem Administrator 3
19 2013/2014 Genap TI013 Jaringan Komputer 3
20 2013/2014 Ganjil SI119 Grid & Cloud Computing 3
21 2012/2013 Genap SI032 Jaringan Komputer 4
22 2012/2013 Genap SI040 Rekayasa Perangkat Lunak 4
23 2012/2013 Genap TI010 Pembelajaran Mesin 4
24 2012/2013 Ganjil SI024 Sistem OperasI 4
25 2012/2013 Ganjil ST028 Jaringan Komputer I 2
26 2010/2011 Ganjil SI028 Multimedia 2

Penelitian & Publikasi

No Judul Kategori Lama Kegiatan Tahun Pelaksanaan
1 PENGUKURAN TINGKAT KESADARAN MAHASISWA MENGGUNAKAN METODE ANOVA TERHADAP KEAMANA Sebagai ketua 1 Tahun 2013
2 ANALISIS KOMPARASI ALGORITMA KLASIFIKASI DATA MINING UNTUK MEMPREDIKSI MAHASISWA Sebagai anggota 1 Tahun 2013

Pengabdian Masyarakat

No Judul Kategori Lama Kegiatan Tahun Pelaksanaan
© 2026 Amikom Purwokerto. All Rights Reserved.