Profil Dosen
Dr. Melia Dianingrum S.E., M.Si.
Lektor
Informasi Profil
NIDN / NIK
0618057702
Jabatan Fungsional
Lektor
Homepage
-
Alamat
Hubungi bagian Pengajaran
Telepon
Hubungi bagian Pengajaran
Minat Topik Penelitian
Manajemen, Sistem Informasi
Jadwal Mengajar
Tahun Akademik 2026/2027 • Semester Ganjil
| No | Kode | Mata Kuliah | Kelas | Hari | Jam | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jadwal mengajar belum tersedia. | ||||||
Riwayat Mengajar
Riwayat mata kuliah yang pernah diampu.
| No | Tahun Akademik | Semester | Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/2027 | Ganjil | PSBDW002 | Matematika Bisnis | 3 |
| 2 | 2026/2027 | Ganjil | PSMNW002 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 3 | 2026/2027 | Ganjil | USBDW005 | Technopreneurship | 3 |
| 4 | 2026/2027 | Ganjil | USIKW062 | Technopreneurship | 3 |
| 5 | 2025/2026 | Genap | PSBDP007 | CRM (Cust. Relationship Management) | 3 |
| 6 | 2025/2026 | Genap | PSBDW028 | Marketing Strategy | 3 |
| 7 | 2025/2026 | Genap | PSMNW009 | Pengantar Ekonomika II | 3 |
| 8 | 2025/2026 | Ganjil | PSBDW002 | Matematika Bisnis | 3 |
| 9 | 2025/2026 | Ganjil | PSMNW002 | Matematika Ekonomi | 3 |
| 10 | 2025/2026 | Ganjil | USIKW062 | Technopreneurship | 3 |
| 11 | 2024/2025 | Genap | PSBDP007 | CRM (Cust. Relationship Management) | 3 |
| 12 | 2024/2025 | Genap | PSBDW028 | Marketing Strategy | 3 |
| 13 | 2024/2025 | Ganjil | PSBDW002 | Matematika Bisnis | 3 |
| 14 | 2024/2025 | Ganjil | PSBDW014 | Manajemen Kuantitatif | 3 |
| 15 | 2023/2024 | Genap | PSBDW005 | Manajemen Lingkungan Bisnis | 2 |
| 16 | 2023/2024 | Genap | PSBDW017 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 2 |
| 17 | 2023/2024 | Genap | PSBDW028 | Marketing Strategy | 3 |
| 18 | 2023/2024 | Ganjil | PSBDW002 | Matematika Bisnis | 3 |
| 19 | 2023/2024 | Ganjil | PSBDW014 | Manajemen Kuantitatif | 3 |
| 20 | 2023/2024 | Ganjil | PSBDW025 | Analisis Bisnis | 3 |
| 21 | 2022/2023 | Genap | PSBDW005 | Manajemen Lingkungan Bisnis | 2 |
| 22 | 2022/2023 | Genap | PSBDW028 | Marketing Strategy | 3 |
| 23 | 2022/2023 | Ganjil | PSBDW002 | Matematika Bisnis | 3 |
| 24 | 2022/2023 | Ganjil | PSBDW014 | Manajemen Kuantitatif | 3 |
| 25 | 2022/2023 | Ganjil | PSBDW025 | Analisis Bisnis | 3 |
| 26 | 2022/2023 | Ganjil | PSBDW032 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 27 | 2016/2017 | Genap | SI125 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 28 | 2016/2017 | Genap | TI016 | Statistik Probabilitas | 3 |
| 29 | 2016/2017 | Ganjil | SI121 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 30 | 2016/2017 | Ganjil | SI130 | Strategy and Policy of Information Sistem | 3 |
| 31 | 2015/2016 | Genap | SI125 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 32 | 2015/2016 | Genap | SI140 | Manajemen Proyek | 3 |
| 33 | 2015/2016 | Ganjil | SI121 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| 34 | 2015/2016 | Ganjil | SI130 | Strategy and Policy of Information Sistem | 3 |
| 35 | 2015/2016 | Ganjil | TI034 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 36 | 2014/2015 | Genap | SI125 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 37 | 2014/2015 | Genap | TI038 | Metodologi Penelitian | 3 |
| 38 | 2014/2015 | Ganjil | ST050 | Manajemen Strategik | 2 |
| 39 | 2014/2015 | Ganjil | TI034 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 40 | 2013/2014 | Genap | TI016 | Statistik Probabilitas | 3 |
| 41 | 2013/2014 | Ganjil | SI036 | Manajemen Sains | 4 |
| 42 | 2013/2014 | Ganjil | ST050 | Manajemen Strategik | 2 |
| 43 | 2012/2013 | Genap | ST033 | Manajemen Sains | 4 |
| 44 | 2012/2013 | Genap | ST057 | E-Commerce | 2 |
| 45 | 2012/2013 | Ganjil | SI036 | Manajemen Sains | 4 |
| 46 | 2011/2012 | Genap | SI051 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 47 | 2011/2012 | Ganjil | SI009 | Pengantar Ekonomi | 2 |
| 48 | 2010/2011 | Genap | SI051 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 49 | 2010/2011 | Ganjil | SI008 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 50 | 2010/2011 | Ganjil | SI009 | Pengantar Ekonomi | 2 |
Penelitian & Publikasi
Daftar penelitian dan publikasi dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisis Pengaruh Kepemimpinan Baik hati, Etis dan Keadilan Interaksional Terhadap Loyalitas kepada Atasan yang Dimediasi oleh Iklim Etika | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2019 |
| 2 | Analisis Pengaruh Kepemimpinan Etis dan Moral Terhadap Loyalitas kepada Atasan yang Dimediasi Keadilan Interaksional : Dimoderasi Orientasi Kolektivistik | Sebagai ketua | 1 Tahun | 2018 |
| 3 | PENGUKURAN KUALITAS SISTEM INFORMASI PELAYANAN PASIEN PADA KLINIK XYZ MENGGUNAKAN ISO 9126 | Sebagai anggota | 1 Tahun | 2017 |
Pengabdian Masyarakat
Daftar kegiatan pengabdian masyarakat dosen.
| No | Judul | Kategori | Lama Kegiatan | Tahun |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IbM Pelatihan Ketrampilan Desain Grafis dan Teknik Sablon Bagi Siswa Program Pak | Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian | 1 Tahun | 2014 |
| 2 | PKM Kelompok Paving Block Prima Lestari Bumi Jetis Kemangkon Purbalingga dan Bank Sampah Maju Jaya Karanglewas Kutasari Purbalingga "Pemanfaatan Paving Block Berkualitas dan Berdaya Saing dalam Upaya Peningkatan Produksi dan Pendapatan" | Dimanfaatkan oleh Masyarakat Terbatas /Pada Industri atau Perusahaan tertentu | 1 Tahun | 2018 |
| 3 | Pengembangan Branding Strategy dan Pemasaran Online pada Usaha Catering RABJ | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2019 |
| 4 | Pelatihan Peningkatan Keterampilan 3D Modeling dan Animasi Bagi Siswa SMK Dewantara Sumbang | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2017 |
| 5 | IbM Pelatihan Ketrampilan Komputer Bagi Siswa Program Paket C Budi Utama Sumbang | Berdasarkan bidang keahlian | 1 Tahun | 2013 |