• Home
  • Data Dosen
  • Peraturan Dosen
    • Kode Etik Dosen
    • Hak dan Kewajiban Dosen
    • Penegakan Kode Etik Dosen
  • www.amikompurwokerto.ac.id
  • Login
Muliasari Pinilih

Muliasari Pinilih S.E., M.Si.

  • Profil
  • Jadwal Mengajar
  • Riwayat Mengajar
  • Penelitian & Publikasi
  • Pengabdian Masyarakat
0623058502
Asisten Ahli
Hubungi bagian Pengajaran
Hubungi bagian Pengajaran
mpinilih@amikompurwokerto.ac.id
-
-

JADWAL MENGAJAR

Tahun Akademik 2024/2025 Semester Genap

NO Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah Kelas Hari Jam Ruang
1 PSBDW016 Manajemen Keuangan II BD23B MK2 SENIN 07.00 - 08.40 GEDUNG UTAMA - R.3.2
2 PSBDW016 Manajemen Keuangan II BD23B MK2 SENIN 08.50 - 10.30 GEDUNG UTAMA - R.3.2
3 PSBDW016 Manajemen Keuangan II BD23A MK2 SELASA 07.00 - 08.40 GEDUNG UTAMA - R.5.1
4 PSBDW016 Manajemen Keuangan II BD23A MK2 SELASA 08.50 - 10.30 GEDUNG UTAMA - R.5.1
5 PSBDW018 Manajemen Operasi BD23A MO SELASA 12.30 - 14.10 GEDUNG UTAMA - R.3.3
6 PSBDW018 Manajemen Operasi BD23A MO SELASA 14.20 - 16.00 GEDUNG UTAMA - R.3.3
7 PSBDW018 Manajemen Operasi BD23B MO JUMAT 08.50 - 10.30 GEDUNG UTAMA - R.3.3
8 PSBDW018 Manajemen Operasi BD23B MO JUMAT 10.40 - 12.20 GEDUNG UTAMA - R.3.3

RIWAYAT MENGAJAR

No Tahun Akademik Semester Kode Mata Kuliah Nama Mata Kuliah SKS
1 2024/2025 Genap PSBDW016 Manajemen Keuangan II 3
2 2024/2025 Genap PSBDW018 Manajemen Operasi 3
3 2024/2025 Ganjil PSBDW008 Ekonomi Managerial 2
4 2024/2025 Ganjil PSBDW023 Etika Bisnis 2
5 2024/2025 Ganjil PSBDW031 Studi Kelayakan Bisnis 3
6 2024/2025 Ganjil PSBDW033 Manajemen Strategy 2
7 2023/2024 Genap PSBDW007 Pengantar Manajemen 2
8 2023/2024 Genap PSBDW018 Manajemen Operasi 3
9 2023/2024 Ganjil PSBDW008 Ekonomi Managerial 2
10 2023/2024 Ganjil PSBDW023 Etika Bisnis 2
11 2023/2024 Ganjil PSBDW033 Manajemen Strategy 2
12 2022/2023 Genap PSBDW007 Pengantar Manajemen 2
13 2022/2023 Genap PSBDW018 Manajemen Operasi 3
14 2022/2023 Genap PSBDW028 Marketing Strategy 3
15 2022/2023 Ganjil PSBDW008 Ekonomi Managerial 2
16 2022/2023 Ganjil PSBDW023 Etika Bisnis 2
17 2022/2023 Ganjil PSBDW033 Manajemen Strategy 2
18 2022/2023 Ganjil PSSIW033 Statistik 3
19 2022/2023 Ganjil PSTIW003 Manajemen dan Organisasi 3
20 2021/2022 Genap NSIFW008 Bahasa Indonesia 3
21 2021/2022 Genap NSSIW012 Bahasa Indonesia 3
22 2021/2022 Genap PSBDW018 Manajemen Operasi 3
23 2021/2022 Genap PSIFW012 Statistik Probabilitas 3
24 2021/2022 Ganjil IF140 Technopreneur 2
25 2021/2022 Ganjil PSBDW008 Ekonomi Managerial 2
26 2021/2022 Ganjil PSSIW033 Statistik 3
27 2021/2022 Ganjil USIFW002 Technopreneurship 2
28 2020/2021 Genap PSBDW018 Manajemen Operasi 3
29 2020/2021 Genap PSIFW012 Statistik Probabilitas 3
30 2020/2021 Ganjil PSBDW008 Ekonomi Managerial 2
31 2020/2021 Ganjil PSSIW033 Statistik 3
32 2019/2020 Genap NSBDW002 Bahasa Indonesia 2
33 2019/2020 Genap NSIFW008 Bahasa Indonesia 3
34 2019/2020 Ganjil IF140 Technopreneur 2
35 2019/2020 Ganjil SI227 Statistik 3
36 2018/2019 Genap AP201 Bahasa Indonesia 3
37 2018/2019 Genap IF110 Statistik Probabilitas 3
38 2018/2019 Ganjil AP201 Bahasa Indonesia 3
39 2017/2018 Genap AP201 Bahasa Indonesia 3
40 2017/2018 Genap IF110 Statistik Probabilitas 3
41 2017/2018 Ganjil SI204 Manajemen Bisnis 2
42 2017/2018 Ganjil SI227 Statistik 3
43 2016/2017 Genap TI016 Statistik Probabilitas 3
44 2016/2017 Genap TI039 Bahasa Indonesia 2
45 2016/2017 Ganjil TI022 Kepemimpinan 2
46 2016/2017 Ganjil TI034 Pengantar Manajemen 2
47 2015/2016 Genap TI039 Bahasa Indonesia 2
48 2015/2016 Ganjil TI022 Kepemimpinan 2
49 2015/2016 Ganjil TI039 Bahasa Indonesia 2
50 2014/2015 Genap SI114 Bahasa Indonesia 2
51 2014/2015 Genap TI039 Bahasa Indonesia 2
52 2014/2015 Ganjil TI022 Kepemimpinan 2
53 2013/2014 Genap SI114 Bahasa Indonesia 2
54 2013/2014 Ganjil TI022 Kepemimpinan 2
55 2012/2013 Genap ST057 E-Commerce 2
56 2012/2013 Ganjil ST056 Kewiraan 2
57 2011/2012 Genap SI012 Lingkungan bisnis 2
58 2011/2012 Genap ST013 Lingkungan Bisnis 2
59 2011/2012 Ganjil SI009 Pengantar Ekonomi 2
60 2011/2012 Ganjil ST031 Kepemimpinan 2

Penelitian & Publikasi

No Judul Kategori Lama Kegiatan Tahun Pelaksanaan
1 EVALUASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) PADA RSIA BUNDA ARIF PURWOKERTO MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5 Sebagai ketua 1 Tahun 2018
2 ANALISIS CITRA, KEPERCAYAAN DAN KEPUASAN TERHADAP LOYALITAS MAHASISWA SISTEM INF Sebagai anggota 1 Tahun 2014
3 ANALISIS KEPUASAN DAN LOYALITAS MAHASISWA TEKNIK INFORMATIKA DENGAN PENDEKATAN S Sebagai anggota 1 Tahun 2013

Pengabdian Masyarakat

No Judul Kategori Lama Kegiatan Tahun Pelaksanaan
1 PKM Peningkatan Daya Saing Produk Dengan Menerapkan Strategi Marketing mix dan Penerapan Teknologi Pada Kelompok Usaha Gula Semut di Desa Pernasidi Berdasarkan bidang keahlian 1 Tahun 2019
2 PELATIHAN PEMANFAATAN BOTOL BEKAS DENGAN TEKNIK DECOUPAGE GUNA MENDORONG JIWA KEWIRAUSAHAAN BAGI ANAK ASUH DI RUMAH ASUH BAITII JANNATII Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi 1 Tahun 2019
© 2025 Amikom Purwokerto. All Rights Reserved.